國道3號北向162.6km機車誤闖 詳細資訊 |
|
| 類型 | 機車誤闖 |
| 時間 | 2025-11-05 23:12:00 |
| 地區 | 中部 苑裡(156) - 大甲(164) |
| 備註 | 國道3號北向162.6km=>162.6km 機車誤闖 |
| 座標 | 24.3463, 120.657 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向136km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-11-05 23:12:00 |
| 地區 | 中部 西湖服務區(134) - 通霄(144) |
| 備註 | 國道3號北向136km=>136km 事故 |
| 座標 | 24.5569, 120.754 開啟地圖 即時影像 |
國1高架南向54.3km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-11-05 23:11:00 |
| 地區 | 北部 機場系統(52) - 中壢轉接一(59) |
| 備註 | 國1高架南向54.3km=>54.3km 事故 |
| 座標 | 25.0068, 121.258 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向345.3km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-11-05 22:56:00 |
| 地區 | 南部 高科(342) - 岡山(349) |
| 備註 | 國道1號南向345.3km=>345.3km 事故 |
| 座標 | 22.8277, 120.308 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向381.7km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-11-05 22:45:00 |
| 地區 | 南部 田寮(369) - 燕巢系統(383) |
| 備註 | 國道3號北向381.7km=>381.7km 事故 |
| 座標 | 22.8011, 120.426 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向297.4km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-11-05 22:40:00 |
| 地區 | 南部 新營(288) - 下營系統(299) |
| 備註 | 國道1號北向297.4km=>297.4km 事故 |
| 座標 | 23.2398, 120.249 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向102km機車誤闖 詳細資訊 |
|
| 類型 | 機車誤闖 |
| 時間 | 2025-11-05 22:25:00 |
| 地區 | 北部 新竹系統(100) - 茄苳(103) |
| 備註 | 國道3號南向102km=>102km 機車誤闖 |
| 座標 | 24.7575, 120.975 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向37.5km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-11-05 22:22:00 |
| 地區 | 北部 泰山轉接道(36) - 林口(41) |
| 備註 | 國道1號北向37.5km=>37.5km 事故 |
| 座標 | 25.0572, 121.398 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向35km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-11-05 22:17:00 |
| 地區 | 北部 高公局(35) - 泰山轉接道(36) |
| 備註 | 國道1號北向35km=>35km 故障車 |
| 座標 | 25.0638, 121.419 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向128.7km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-11-05 22:03:00 |
| 地區 | 中部 大山(124) - 後龍(130) |
| 備註 | 國道3號北向128.7km=>128.7km 故障車 |
| 座標 | 24.6068, 120.797 開啟地圖 即時影像 |