國道資訊可變標誌(CMS)
本頁彙整全國國道與快速公路所有資訊可變標誌(CMS)目前顯示的訊息,依路線分組,協助您掌握施工、事故、車速與交通管制等即時路況。各路線預設收合,點選標題即可展開查看該路線的標誌訊息。
全國共 1165 面資訊可變標誌,目前 999 面顯示訊息中
資料時間:
國道1號
292 面・287 面顯示中
| 方向 | 位置 | 顯示訊息 | 影像 |
|---|
| 南向 | 0K+000基隆端 → 基隆交流道 | 生命安全至上切勿疲勞駕駛 | 觀看 |
| 北向 | 0K+290基隆交流道 → 基隆端 | 請開頭燈 | 觀看 |
| 北向 | 0K+630基隆交流道 → 基隆端 | 夜間駕駛國道勿超速,保持行車安距 | 觀看 |
| 南向 | 0K+730基隆端 → 基隆交流道 | 至 汐止 約 7分至 內湖 約11分 | 觀看 |
| 不分向 | 1K+100基隆交流道 → 八堵交流道 | 6/19-6/21 0-5時 暫停收費 | 觀看 |
| 不分向 | 1K+100基隆交流道 → 八堵交流道 | 6/19-6/21 0-5時 暫停收費 | 觀看 |
| 北向 | 1K+940八堵交流道 → 基隆交流道 | 勿疲勞駕駛 不超速行駛 | 觀看 |
| 不分向 | 2K+600八堵交流道 → 大華系統交流道 | 6/19-6/21 0-5時 暫停收費 | 觀看 |
| 不分向 | 2K+600八堵交流道 → 大華系統交流道 | 保持行車間距確保行車安全 | 觀看 |
| 不分向 | 2K+600八堵交流道 → 大華系統交流道 | 保持行車間距確保行車安全 | 觀看 |
| 北向 | 3K+170大華系統交流道 → 八堵交流道 | 勿疲勞駕駛 不超速行駛 | 觀看 |
| 南向 | 5K+490大華系統交流道 → 五堵交流道 | 勿疲勞駕駛 不超速行駛 | 觀看 |
| 北向 | 6K+200五堵交流道 → 大華系統交流道 | 勿疲勞駕駛 不超速行駛 | 觀看 |
| 南向 | 7K+450五堵交流道 → 汐止交流道 | 115年未繫安全帶致死3件4人 | 觀看 |
| 北向 | 7K+770汐止交流道 → 五堵交流道 | 避免與大車並行 大車轉彎要遠離 | 觀看 |
| 北向 | 8K+290汐止交流道 → 五堵交流道 | 勿疲勞駕駛 不超速行駛 | 觀看 |
| 北向 | 9K+980汐止交流道 → 五堵交流道 | 請專心駕駛 隨時注意路況 | 觀看 |
| 不分向 | 10K+500汐止交流道 → 汐止系統交流道 | 6/19-6/21 0-5時 暫停收費 | 觀看 |
| 不分向 | 10K+500汐止交流道 → 汐止系統交流道 | 6/19-6/21 0-5時 暫停收費 | 觀看 |
| 南向 | 12K+080汐止系統交流道 → 高架汐止端 | 勿疲勞駕駛 不超速行駛 | 觀看 |
| 南向 | 12K+080汐止系統交流道 → 高架汐止端 | 高架(至)五股約14分平面(至) 約14分 | 觀看 |
| 北向 | 13K+260高架汐止端 → 汐止系統交流道 | 至 八堵 約 7分至基隆端 約 9分 | 觀看 |
| 北向 | 14K+500東湖交流道 → 高架汐止端 | 勿任意變換車道 | 觀看 |
| 不分向 | 15K+200東湖交流道 → 內湖交流道 | 6/19-6/21 0-5時 暫停收費 | 觀看 |
| 南向 | 15K+800東湖交流道 → 內湖交流道 | 輪胎定時顧 平安回家路 | 觀看 |
| 北向 | 16K+150內湖交流道 → 東湖交流道 | 至汐止約 4分至基隆約10分 | 觀看 |
| 不分向 | 16K+800內湖交流道 → 圓山交流道 | 6/19-6/21 0-5時 暫停收費 | 觀看 |
| 南向 | 18K+250內湖交流道 → 圓山交流道 | 勿疲勞駕駛 不超速行駛 | 觀看 |
| 北向 | 18K+260圓山交流道 → 內湖交流道 | 輪胎定時顧 平安回家路 | 觀看 |
| 南向 | 21K+950內湖交流道 → 圓山交流道 | 勿任意變換車道 | 觀看 |
| 南向 | 22K+550內湖交流道 → 圓山交流道 | 輪胎定時顧 平安回家路 | 觀看 |
| 北向 | 23K+360台北交流道 → 圓山交流道 | 至汐止約 9分至基隆約15分 | 觀看 |
| 南向 | 23K+600圓山交流道 → 台北交流道 | 勿任意變換車道 | 觀看 |
| 南向 | 24K+830圓山交流道 → 台北交流道 | 輪胎定時顧 平安回家路 | 觀看 |
| 不分向 | 25K+100台北交流道 → 三重交流道 | 端午連假 (國3)差別費率 | 觀看 |
| 不分向 | 25K+100台北交流道 → 三重交流道 | 端午連假 (國3)差別費率 | 觀看 |
| 南向 | 25K+480台北交流道 → 三重交流道 | 至 五股 約 5分至 林口 約10分 | 觀看 |
| 北向 | 27K+010三重交流道 → 台北交流道 | 至 內湖 約 7分至汐止系統約11分 | 觀看 |
| 不分向 | 27K+100三重交流道 → 五股轉接道 | 端午連假 (國3)差別費率 | 觀看 |
| 北向 | 28K+300五股轉接道 → 三重交流道 | 輪胎定時顧 平安回家路 | 觀看 |
| 南向 | 30K+490三重交流道 → 五股轉接道 | 國道分心疲倦致死14人 | 觀看 |
| 不分向 | 33K+100五股交流道 → 高公局交流道 | 勿任意變換車道 | 觀看 |
| 不分向 | 33K+100五股交流道 → 高公局交流道 | 遇濃霧 雨時 應開亮頭燈 | 觀看 |
| 不分向 | 33K+100五股交流道 → 高公局交流道 | 遇濃霧 雨時 應開亮頭燈 | 觀看 |
| 不分向 | 33K+100五股交流道 → 高公局交流道 | 遇濃霧 雨時 應開亮頭燈 | 觀看 |
| 北向 | 34K+170高公局交流道 → 五股交流道 | 至台北約 7分至內湖約12分 | 觀看 |
| 北向 | 34K+500泰山轉接道 → 高公局交流道 | 勿疲勞駕駛 不超速行駛 | 觀看 |
| 北向 | 34K+500泰山轉接道 → 高公局交流道 | 高架(至)汐止約15分平面(至) 約16分 | 觀看 |
| 南向 | 34K+540高公局交流道 → 泰山轉接道 | 高架(至)楊梅約25分平面(至)端 約24分 | 觀看 |
| 南向 | 36K+550泰山轉接道 → 林口交流道 | 勿疲勞駕駛 不超速行駛 | 觀看 |
| 北向 | 36K+810林口交流道 → 泰山轉接道 | 輪胎定時顧 平安回家路 | 觀看 |
| 南向 | 39K+060泰山轉接道 → 林口交流道 | 勿疲勞駕駛 不超速行駛 | 觀看 |
| 北向 | 40K+200林口交流道 → 泰山轉接道 | 輪胎定時顧 平安回家路 | 觀看 |
| 北向 | 43K+470桃園交流道 → 林口交流道 | 至台北約13分至內湖約18分 | 觀看 |
| 北向 | 43K+470桃園交流道 → 林口交流道 | 禁行路肩 關閉 關閉 現場連動 | 觀看 |
| 北向 | 45K+700桃園交流道 → 林口交流道 | 勿任意變換車道 | 觀看 |
| 南向 | 47K+000林口交流道 → 桃園交流道 | 勿任意變換車道 | 觀看 |
| 南向 | 47K+510林口交流道 → 桃園交流道 | 至中壢約10分至楊梅約15分 | 觀看 |
| 不分向 | 49K+100桃園交流道 → 機場系統交流道 | 6/19-6/21 0-5時 暫停收費 | 觀看 |
| 北向 | 51K+160機場系統交流道 → 桃園交流道 | 至 五股 約13分至 台北 約18分 | 觀看 |
| 南向 | 53K+310機場系統交流道 → 中壢服務區 | 輪胎定時顧 平安回家路 | 觀看 |
| 南向 | 55K+780中壢服務區 → 內壢交流道 | 輪胎定時顧 平安回家路 | 觀看 |
| 北向 | 56K+390內壢交流道 → 中壢服務區 | 至林口約10分至五股約16分 | 觀看 |
| 南向 | 57K+190內壢交流道 → 中壢轉接一 | 高架(至)湖口約17分平面(至) 約18分 | 觀看 |
| 北向 | 58K+150中壢轉接一 → 內壢交流道 | 輪胎定時顧 平安回家路 | 觀看 |
| 南向 | 60K+880中壢轉接二 → 中壢交流道 | 至 竹北 約20分至 新竹 約23分 | 觀看 |
| 北向 | 61K+100中壢交流道 → 中壢轉接二 | 輪胎定時顧 平安回家路 | 觀看 |
| 北向 | 63K+380平鎮系統交流道 → 中壢交流道 | 至林口約17分至五股約22分 | 觀看 |
| 南向 | 65K+920平鎮系統交流道 → 幼獅交流道 | 至 新竹 約20分至 頭份 約29分 | 觀看 |
| 南向 | 68K+000幼獅交流道 → 楊梅交流道 | 輪胎定時顧 平安回家路 | 觀看 |
| 北向 | 68K+300楊梅交流道 → 幼獅交流道 | 勿疲勞駕駛 不超速行駛 | 觀看 |
| 不分向 | 69K+200楊梅交流道 → 高架楊梅端 | 端午連假 (國3)差別費率 | 觀看 |
| 不分向 | 69K+200楊梅交流道 → 高架楊梅端 | 端午連假 (國3)差別費率 | 觀看 |
| 北向 | 70K+260高架楊梅端 → 楊梅交流道 | 至桃園約16分至林口約21分 | 觀看 |
| 南向 | 70K+530楊梅交流道 → 高架楊梅端 | 輪胎定時顧 平安回家路 | 觀看 |
| 北向 | 72K+990湖口交流道 → 高架楊梅端 | 輪胎定時顧 平安回家路 | 觀看 |
| 南向 | 73K+010高架楊梅端 → 湖口交流道 | 勿任意變換車道 | 觀看 |
| 北向 | 75K+990湖口交流道 → 高架楊梅端 | 勿任意變換車道 | 觀看 |
| 南向 | 76K+010高架楊梅端 → 湖口交流道 | 勿任意變換車道 | 觀看 |
| 北向 | 78K+900湖口交流道 → 高架楊梅端 | 勿任意變換車道 | 觀看 |
| 南向 | 79K+050高架楊梅端 → 湖口交流道 | 勿任意變換車道 | 觀看 |
| 南向 | 81K+990高架楊梅端 → 湖口交流道 | 至 新竹 約 9分至 頭份 約18分 | 觀看 |
| 北向 | 82K+000湖口交流道 → 高架楊梅端 | 勿任意變換車道 | 觀看 |
| 南向 | 82K+570高架楊梅端 → 湖口交流道 | 禁行路肩 關閉 關閉 現場連動 | 觀看 |
| 南向 | 84K+850湖口交流道 → 湖口服務區 | 勿疲勞駕駛 不超速行駛 | 觀看 |
| 北向 | 85K+400湖口服務區 → 湖口交流道 | 勿疲勞駕駛 不超速行駛 | 觀看 |
| 南向 | 86K+070湖口交流道 → 湖口服務區 | 勿任意變換車道 | 觀看 |
| 南向 | 86K+510湖口服務區 → 竹北交流道 | 上車請繫安全帶 | 觀看 |
| 北向 | 87K+560竹北交流道 → 湖口服務區 | 輪胎定時顧 平安回家路 | 觀看 |
| 南向 | 88K+040湖口服務區 → 竹北交流道 | 勿任意變換車道 | 觀看 |
| 北向 | 88K+090竹北交流道 → 湖口服務區 | 勿任意變換車道 | 觀看 |
| 南向 | 89K+110湖口服務區 → 竹北交流道 | 至 頭份 約14分至 苗栗 約27分 | 觀看 |
| 北向 | 89K+300竹北交流道 → 湖口服務區 | 勿疲勞駕駛 不超速行駛 | 觀看 |
| 不分向 | 91K+000竹北交流道 → 新竹交流道 | 6/19-6/21 0-5時 暫停收費 | 觀看 |
| 南向 | 91K+800竹北交流道 → 新竹交流道 | 輪胎定時顧 平安回家路 | 觀看 |
| 北向 | 92K+050新竹交流道 → 竹北交流道 | 勿任意變換車道 | 觀看 |
| 北向 | 92K+680新竹交流道 → 竹北交流道 | 輪胎定時顧 平安回家路 | 觀看 |
| 南向 | 92K+700竹北交流道 → 新竹交流道 | 勿任意變換車道 | 觀看 |
| 南向 | 92K+845竹北交流道 → 新竹交流道 | 避免與大車並行 大車轉彎要遠離 | 觀看 |
| 南向 | 93K+730竹北交流道 → 新竹交流道 | 勿任意變換車道 | 觀看 |
| 北向 | 96K+680新竹系統交流道 → 新竹交流道 | 勿任意變換車道 | 觀看 |
| 北向 | 98K+310新竹系統交流道 → 新竹交流道 | 至 楊梅 約18分至 中壢 約23分 | 觀看 |
| 北向 | 100K+450頭份交流道 → 新竹系統交流道 | 國1(圖)至機場系統 約32分 | 觀看 |
| 北向 | 100K+450頭份交流道 → 新竹系統交流道 | 國3(圖)至鶯歌系統 約30分 | 觀看 |
| 南向 | 109K+249新竹系統交流道 → 頭份交流道 | 22-25日 21-06時 頭屋南出封閉 | 觀看 |
| 北向 | 110K+400頭份交流道 → 頭屋交流道 | 22-25日 每日21-06時 頭屋南出封閉 | 觀看 |
| 南向 | 110K+400頭份交流道 → 頭屋交流道 | 22-25日 每日21-06時 頭屋南出封閉 | 觀看 |
| 南向 | 110K+400頭份交流道 → 頭屋交流道 | 22-25日 每日21-06時 頭屋南出封閉 | 觀看 |
| 北向 | 111K+450頭屋交流道 → 頭份交流道 | 端午連假 (國3)差別費率 | 觀看 |
| 南向 | 116K+700頭份交流道 → 頭屋交流道 | 22-25日 21-06時 頭屋南出封閉 | 觀看 |
| 北向 | 118K+350頭屋交流道 → 頭份交流道 | 端午連假 實施單一費率 | 觀看 |
| 南向 | 124K+640頭份交流道 → 頭屋交流道 | 22-25日 21-06時 頭屋南出封閉 | 觀看 |
| 北向 | 126K+200頭屋交流道 → 苗栗交流道 | 端午連假 (國3)新竹至燕巢單一費率8折 | 觀看 |
| 南向 | 126K+200頭屋交流道 → 苗栗交流道 | 端午連假 實施單一費率無優惠里程 | 觀看 |
| 北向 | 126K+700苗栗交流道 → 頭屋交流道 | 22-25日 21-06時 頭屋南出封閉 | 觀看 |
| 南向 | 131K+900頭屋交流道 → 苗栗交流道 | 至 三義 約12分至 豐原 約22分 | 觀看 |
| 北向 | 132K+800苗栗交流道 → 銅鑼交流道 | 端午連假 實施單一費率無優惠里程 | 觀看 |
| 南向 | 132K+800苗栗交流道 → 銅鑼交流道 | 端午連假 (國3)新竹至燕巢單一費率8折 | 觀看 |
| 北向 | 133K+760銅鑼交流道 → 苗栗交流道 | 22-25日 21-06時 頭屋南出封閉 | 觀看 |
| 南向 | 137K+945苗栗交流道 → 銅鑼交流道 | 濃霧(圖)143-145K濃霧請開頭燈 | 觀看 |
| 北向 | 140K+080銅鑼交流道 → 三義交流道 | 國1 南向濃霧 | 觀看 |
| 南向 | 140K+080銅鑼交流道 → 三義交流道 | 國1 南向143-145K濃霧 | 觀看 |
| 北向 | 142K+280三義交流道 → 銅鑼交流道 | 偽變造矇領牌照 肇事致傷亡車沒入 | 觀看 |
| 南向 | 149K+120銅鑼交流道 → 三義交流道 | 至 豐原 約12分至 台中 約18分 | 觀看 |
| 南向 | 150K+200三義交流道 → 泰安服務區 | 國1 北向145-143K濃霧 | 觀看 |
| 南向 | 150K+200三義交流道 → 泰安服務區 | 國1 北向145-143K濃霧 | 觀看 |
| 北向 | 150K+860泰安服務區 → 三義交流道 | 濃霧(圖)145-143K濃霧請開頭燈 | 觀看 |
| 南向 | 158K+090三義交流道 → 泰安服務區 | 端午連假 (國3)差別費率 | 觀看 |
| 南向 | 159K+430三義交流道 → 泰安服務區 | 端午連假 0-5時暫停收費 | 觀看 |
| 南向 | 160K+600后里交流道 → 台中系統交流道 | 端午連假 (國3)新竹至燕巢單一費率8折 | 觀看 |
| 南向 | 160K+600后里交流道 → 台中系統交流道 | 端午連假 實施單一費率無優惠里程 | 觀看 |
| 北向 | 161K+572台中系統交流道 → 后里交流道 | 端午連假 (國3)差別費率 | 觀看 |
| 南向 | 161K+785后里交流道 → 台中系統交流道 | 11日21-6時南向南屯出口往龍井封閉 | 觀看 |
| 北向 | 162K+825台中系統交流道 → 后里交流道 | 目前無顯示訊息 | 觀看 |
| 北向 | 164K+650台中系統交流道 → 后里交流道 | 端午連假 0-5時暫停收費 | 觀看 |
| 南向 | 167K+015台中系統交流道 → 豐原交流道 | 11日21-6時南向南屯出口往龍井封閉 | 觀看 |
| 北向 | 168K+100豐原交流道 → 大雅系統交流道 | 端午連假 (國3)新竹至燕巢單一費率8折 | 觀看 |
| 南向 | 168K+100豐原交流道 → 大雅系統交流道 | 端午連假 (國3)新竹至燕巢單一費率8折 | 觀看 |
| 北向 | 169K+105大雅系統交流道 → 豐原交流道 | 端午連假 實施單一費率 | 觀看 |
| 南向 | 170K+240豐原交流道 → 大雅系統交流道 | 保持車距確保安全 | — |
| 南向 | 171K+310豐原交流道 → 大雅系統交流道 | 請勿超速行駛 | 觀看 |
| 南向 | 173K+070豐原交流道 → 大雅系統交流道 | 11日21-6時南向南屯出口往龍井封閉 | 觀看 |
| 北向 | 174K+200大雅交流道 → 台中交流道 | 6/11日22-06 南向王田出口施工封閉 | 觀看 |
| 南向 | 174K+200大雅交流道 → 台中交流道 | 6/11日22-06 南向王田出口施工封閉 | 觀看 |
| 北向 | 175K+600台中交流道 → 大雅交流道 | 至 三義 約16分至 苗栗 約26分 | 觀看 |
| 南向 | 177K+470大雅交流道 → 台中交流道 | 11日21-6時南向南屯出口往龍井封閉 | 觀看 |
| 北向 | 178K+600台中交流道 → 南屯交流道 | 11日21-06時南向南屯出口往龍井封閉 | 觀看 |
| 南向 | 178K+600台中交流道 → 南屯交流道 | 11日21-06時南向南屯出口往龍井封閉 | 觀看 |
| 北向 | 179K+770南屯交流道 → 台中交流道 | 專注不分心 有車距才安心 | 觀看 |
| 南向 | 180K+170台中交流道 → 南屯交流道 | 11日21-6時南向南屯出口往龍井封閉 | 觀看 |
| 北向 | 181K+400南屯交流道 → 王田交流道 | 11日21-06時南向南屯出口往龍井封閉 | 觀看 |
| 南向 | 181K+400南屯交流道 → 王田交流道 | 11日21-06時南向南屯出口往龍井封閉 | 觀看 |
| 北向 | 183K+040王田交流道 → 南屯交流道 | 端午連假 (國3)差別費率 | 觀看 |
| 南向 | 187K+850南屯交流道 → 王田交流道 | 端午連假 實施單一費率 | 觀看 |
| 北向 | 189K+400王田交流道 → 彰化系統交流道 | 11日21-06時南向南屯出口往龍井封閉 | 觀看 |
| 北向 | 189K+400王田交流道 → 彰化系統交流道 | 11日21-06時南向南屯出口往龍井封閉 | 觀看 |
| 南向 | 189K+400王田交流道 → 彰化系統交流道 | 11日21-06時南向南屯出口往龍井封閉 | 觀看 |
| 北向 | 190K+695彰化系統交流道 → 王田交流道 | 端午連假 0-5時暫停收費 | 觀看 |
| 南向 | 195K+780彰化系統交流道 → 彰化交流道 | 保持車距確保安全 | 觀看 |
| 南向 | 197K+200彰化系統交流道 → 彰化交流道 | 端午連假 0-5時暫停收費 | 觀看 |
| 北向 | 198K+400彰化交流道 → 埔鹽系統交流道 | 端午連假 (國3)新竹至燕巢單一費率8折 | 觀看 |
| 南向 | 198K+400彰化交流道 → 埔鹽系統交流道 | 端午連假 實施單一費率無優惠里程 | 觀看 |
| 南向 | 198K+400彰化交流道 → 埔鹽系統交流道 | 端午連假 (國3)新竹至燕巢單一費率8折 | 觀看 |
| 北向 | 199K+720埔鹽系統交流道 → 彰化交流道 | 6/29-7/2 20-6時封北向清水服務區 | 觀看 |
| 南向 | 209K+800埔鹽系統交流道 → 員林交流道 | 端午連假 (國3)差別費率 | 觀看 |
| 北向 | 211K+000員林交流道 → 北斗交流道 | 端午連假 (國3)新竹至燕巢單一費率8折 | 觀看 |
| 南向 | 211K+000員林交流道 → 北斗交流道 | 端午連假 實施單一費率無優惠里程 | 觀看 |
| 北向 | 212K+000北斗交流道 → 員林交流道 | 6/16、17 八卦山隧道21時演練封閉 | 觀看 |
| 南向 | 217K+300員林交流道 → 北斗交流道 | 施工維護(圖)221-223K外線施工請小心 | 觀看 |
| 南向 | 218K+900員林交流道 → 北斗交流道 | 施工維護(圖)221-223K外線施工請小心 | 觀看 |
| 北向 | 219K+000北斗交流道 → 員林交流道 | 偽變造矇領牌照 肇事致傷亡車沒入 | 觀看 |
| 北向 | 220K+100北斗交流道 → 西螺服務區 | 國1 南向221-223K外線施工請小心駕駛 | 觀看 |
| 北向 | 220K+100北斗交流道 → 西螺服務區 | 國1 南向221-223K外線施工請小心駕駛 | 觀看 |
| 南向 | 220K+100北斗交流道 → 西螺服務區 | 國1 南向221-223K外線施工請小心駕駛 | 觀看 |
| 北向 | 221K+300西螺服務區 → 北斗交流道 | 端午連假 0-5時暫停收費 | 觀看 |
| 南向 | 228K+790北斗交流道 → 西螺服務區 | 專注不分心 有車距才安心 | 觀看 |
| 北向 | 230K+500西螺交流道 → 虎尾交流道 | 端午連假 實施單一費率無優惠里程 | 觀看 |
| 南向 | 230K+500西螺交流道 → 虎尾交流道 | 端午連假 實施單一費率無優惠里程 | 觀看 |
| 南向 | 233K+000西螺交流道 → 虎尾交流道 | 專注不分心 有車距才安心 | 觀看 |
| 北向 | 233K+390虎尾交流道 → 西螺交流道 | 端午連假 (國3)差別費率 | 觀看 |
| 北向 | 236K+000虎尾交流道 → 斗南交流道 | 端午連假 (國3)新竹至燕巢單一費率8折 | 觀看 |
| 南向 | 236K+000虎尾交流道 → 斗南交流道 | 端午連假 (國3)新竹至燕巢單一費率8折 | 觀看 |
| 北向 | 238K+345斗南交流道 → 虎尾交流道 | 偽變造矇領牌照 肇事致傷亡車沒入 | 觀看 |
| 南向 | 239K+400虎尾交流道 → 斗南交流道 | 端午連假 0-5時暫停收費 | 觀看 |
| 北向 | 240K+600斗南交流道 → 雲林系統交流道 | 端午連假 實施單一費率無優惠里程 | 觀看 |
| 南向 | 240K+600斗南交流道 → 雲林系統交流道 | 端午連假 實施單一費率無優惠里程 | 觀看 |
| 北向 | 241K+700雲林系統交流道 → 斗南交流道 | 未用安全帶6死 請繫妥安全帶 | 觀看 |
| 南向 | 245K+870雲林系統交流道 → 大林交流道 | 施工維護(圖)248-250K內路肩施工請小心 | 觀看 |
| 北向 | 247K+600大林交流道 → 雲林系統交流道 | 端午連假 實施單一費率 | 觀看 |
| 南向 | 249K+300雲林系統交流道 → 大林交流道 | 施工維護(圖)249-250K內路肩施工請小心 | 觀看 |
| 北向 | 250K+300大林交流道 → 民雄交流道 | 端午連假 (國3)新竹至燕巢單一費率8折 | 觀看 |
| 南向 | 250K+300大林交流道 → 民雄交流道 | 端午連假 (國3)新竹至燕巢單一費率8折 | 觀看 |
| 北向 | 251K+300民雄交流道 → 大林交流道 | 端午連假 0-5時暫停收費 | 觀看 |
| 南向 | 255K+530大林交流道 → 民雄交流道 | 端午連假 國3差別費率 | 觀看 |
| 不分向 | 257K+200民雄交流道 → 嘉義交流道 | 6/19-6/21 0-5時 暫停收費 | 觀看 |
| 不分向 | 257K+200民雄交流道 → 嘉義交流道 | 端午連假 實施單一費率無優惠里程 | 觀看 |
| 北向 | 260K+530嘉義交流道 → 民雄交流道 | 6/19-6/21 0-5時暫停收費 | 觀看 |
| 南向 | 262K+450民雄交流道 → 嘉義交流道 | 端午連假 國3差別費率 | 觀看 |
| 北向 | 264K+300嘉義交流道 → 水上交流道 | 6/19-6/21 0-5時 暫停收費 | 觀看 |
| 南向 | 264K+300嘉義交流道 → 水上交流道 | 端午連假 實施單一費率無優惠里程 | 觀看 |
| 北向 | 266K+400水上交流道 → 嘉義交流道 | 6/19-6/21 0-5時暫停收費 | 觀看 |
| 南向 | 268K+890嘉義交流道 → 水上交流道 | 至 新營 約13分至 麻豆 約22分 | 觀看 |
| 北向 | 270K+400水上交流道 → 嘉義系統交流道 | 6/19-6/21 0-5時 暫停收費 | 觀看 |
| 南向 | 270K+400水上交流道 → 嘉義系統交流道 | 端午連假 實施單一費率無優惠里程 | 觀看 |
| 北向 | 271K+250嘉義系統交流道 → 水上交流道 | 端午連假 國3差別費率 | 觀看 |
| 南向 | 280K+050嘉義系統交流道 → 新營服務區 | 端午連假 國3差別費率 | 觀看 |
| 北向 | 281K+400新營服務區 → 嘉義系統交流道 | 端午連假 國3差別費率 | 觀看 |
| 南向 | 282K+686嘉義系統交流道 → 新營服務區 | 端午連假 國3差別費率 | 觀看 |
| 北向 | 286K+080新營交流道 → 新營服務區 | 至 嘉義 約14分至 大林 約22分 | 觀看 |
| 南向 | 286K+500新營服務區 → 新營交流道 | 至 麻豆 約11分至 台南 約25分 | 觀看 |
| 北向 | 288K+400新營交流道 → 下營系統交流道 | 6/19-6/21 0-5時 暫停收費 | 觀看 |
| 南向 | 288K+400新營交流道 → 下營系統交流道 | 端午連假 實施單一費率無優惠里程 | 觀看 |
| 北向 | 290K+390下營系統交流道 → 新營交流道 | 端午連假 國3差別費率 | 觀看 |
| 南向 | 301K+900下營系統交流道 → 麻豆交流道 | 14-15日21時封國8東台南系統至新市 | 觀看 |
| 不分向 | 303K+700麻豆交流道 → 安定交流道 | 14-15日21-06時封國8東向台南系統新市 | 觀看 |
| 不分向 | 303K+700麻豆交流道 → 安定交流道 | 14-15日21-06時封國8東向台南系統新市 | 觀看 |
| 北向 | 305K+400安定交流道 → 麻豆交流道 | 至 新營 約11分至 嘉義 約26分 | 觀看 |
| 南向 | 309K+050麻豆交流道 → 安定交流道 | 14-15日21時封國8東台南系統至新市 | 觀看 |
| 北向 | 311K+100安定交流道 → 台南系統交流道 | 14-15日21-06時封國8東向台南系統新市 | 觀看 |
| 南向 | 311K+100安定交流道 → 台南系統交流道 | 14-15日21-06時封國8東向台南系統新市 | 觀看 |
| 南向 | 312K+000安定交流道 → 台南系統交流道 | 14-15日21時封國8東台南系統至新市 | 觀看 |
| 北向 | 312K+950台南系統交流道 → 安定交流道 | 端午連假 國3差別費率 | 觀看 |
| 北向 | 314K+540台南系統交流道 → 安定交流道 | 端午連假 國3差別費率 | 觀看 |
| 南向 | 317K+000台南系統交流道 → 永康交流道 | 保持行車安全距離 | 觀看 |
| 南向 | 318K+015台南系統交流道 → 永康交流道 | 至 路竹 約13分至 岡山 約20分 | 觀看 |
| 北向 | 319K+600永康交流道 → 大灣交流道 | 14-15日21-06時封國8東向台南系統新市 | 觀看 |
| 南向 | 319K+600永康交流道 → 大灣交流道 | 14-15日21-06時封國8東向台南系統新市 | 觀看 |
| 南向 | 321K+800永康交流道 → 大灣交流道 | 端午連假 國3差別費率 | 觀看 |
| 北向 | 322K+900大灣交流道 → 永康交流道 | 14-15日21時封國8東台南系統至新市 | 觀看 |
| 北向 | 324K+480大灣交流道 → 仁德交流道 | 14-15日21-06時封國8東向台南系統新市 | 觀看 |
| 南向 | 325K+390大灣交流道 → 仁德交流道 | 6/19-6/21 0-5時 暫停收費 | 觀看 |
| 北向 | 327K+400仁德交流道 → 仁德系統交流道 | 14-15日21-06時封國8東向台南系統新市 | 觀看 |
| 南向 | 327K+400仁德交流道 → 仁德系統交流道 | 14-15日21-06時封國8東向台南系統新市 | 觀看 |
| 北向 | 328K+780仁德系統交流道 → 仁德交流道 | 6/19-6/21 0-5時 暫停收費 | 觀看 |
| 南向 | 334K+110仁德系統交流道 → 仁德服務區 | 至 岡山 約10分至 高雄 約20分 | 觀看 |
| 南向 | 336K+430仁德服務區 → 路竹交流道 | 端午連假 國3差別費率 | 觀看 |
| 北向 | 336K+800路竹交流道 → 仁德服務區 | 6/19-6/21 0-5時暫停收費 | 觀看 |
| 北向 | 338K+300路竹交流道 → 高科交流道 | 國1 南向338-341K壅塞車速40以下 | 觀看 |
| 南向 | 338K+300路竹交流道 → 高科交流道 | 國1 南向338-341K壅塞車速40以下 | 觀看 |
| 北向 | 340K+280高科交流道 → 路竹交流道 | 端午連假 國3差別費率 | 觀看 |
| 南向 | 340K+850路竹交流道 → 高科交流道 | 端午連假 國3差別費率 | 觀看 |
| 南向 | 342K+300高科交流道 → 岡山交流道 | 6/19-6/21 0-5時暫停收費 | 觀看 |
| 南向 | 342K+300高科交流道 → 岡山交流道 | 端午連假 實施單一費率無優惠里程 | 觀看 |
| 南向 | 342K+300高科交流道 → 岡山交流道 | 6/19-6/21 0-5時 暫停收費 | 觀看 |
| 北向 | 345K+510岡山交流道 → 高科交流道 | 至 台南 約11分至 麻豆 約26分 | 觀看 |
| 南向 | 345K+800高科交流道 → 岡山交流道 | 換車道應打方向燈 | 觀看 |
| 南向 | 346K+200高科交流道 → 岡山交流道 | 至 高雄 約13分至 五甲 約16分 | 觀看 |
| 北向 | 347K+400岡山交流道 → 高科交流道 | 端午連假 國3差別費率 | 觀看 |
| 南向 | 347K+680高科交流道 → 岡山交流道 | 端午連假 國3差別費率 | 觀看 |
| 北向 | 349K+400岡山交流道 → 楠梓交流道 | 6/19-6/21 0-5時 暫停收費 | 觀看 |
| 南向 | 349K+400岡山交流道 → 楠梓交流道 | 端午連假實施匝道儀控管制 | 觀看 |
| 北向 | 351K+100楠梓交流道 → 岡山交流道 | 目前無顯示訊息 | 觀看 |
| 北向 | 351K+400楠梓交流道 → 岡山交流道 | 目前無顯示訊息 | 觀看 |
