全台國道服務區與休息站一覽,依各國道行駛順序排列,每站附即時影像、即時停車位與充電資訊;即時天氣取自各站最近的中央氣象署測站,滑過可看測站名稱與觀測時間。點選任一張影像可查看該站完整影像、地點地圖、電話與周邊資訊。
國道一號服務區休息站順序:依南下(基隆往高雄)里程由小到大排列,北上行駛時順序相反。55K 之後可分流上五楊高架,楊梅休息站僅高架路段停靠得到。
| 順序 | 即時影像 | 服務區 | 里程 | 即時車位 | 即時天氣 | 縣市鄉鎮 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雙向 | 中壢服務區 | 55K | 充電 10/10 | 桃園市中壢區 | |
| 2 | 五楊高架 | 楊梅休息站 | 71K | 車位 59/64 | 桃園市楊梅區 | |
| 3 | 南下 北上 | 湖口服務區 | 86K | 南下充電 8/10北上充電 8/10 | 新竹縣湖口鄉 | |
| 4 | 南下 北上 | 泰安服務區 | 159K | 南下車位 209/246充電 9/10北上車位 161/231充電 9/10 | 臺中市后里區 | |
| 5 | 南下 北上 | 西螺服務區 | 229K | 南下車位 173/224充電 5/6北上車位 198/237充電 8/8 | 雲林縣西螺鎮 | |
| 6 | 南下 北上 | 新營服務區 | 284K | 南下充電 2/2北上充電 2/2 | 臺南市後壁區 | |
| 7 | 南下 北上 | 仁德服務區 | 335K | 南下充電 4/6北上充電 4/4 | 臺南市仁德區 |
國道三號服務區休息站順序:依南下(基隆往屏東)里程由小到大排列,北上行駛時順序相反。
| 順序 | 即時影像 | 服務區 | 里程 | 即時車位 | 即時天氣 | 縣市鄉鎮 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雙向 | 木柵休息站 | 25K | 車位 4/10 | 臺北市文山區 | |
| 2 | 雙向 | 關西服務區 | 76K | 車位 357/465充電 9/10 | 新竹縣關西鎮 | |
| 3 | 雙向 | 寶山休息站 | 96K | 車位 40/45 | 新竹縣寶山鄉 | |
| 4 | 南下 北上 | 西湖服務區 | 134K | 南下車位 157/206充電 8/8北上車位 191/232充電 8/8 | 苗栗縣西湖鄉 | |
| 5 | 雙向 | 清水服務區 | 172K | 車位 706/830充電 12/14 | 臺中市清水區 | |
| 6 | 雙向 | 南投服務區 | 231K | 車位 548/641充電 10/10 | 南投縣南投市 | |
| 7 | 雙向 | 古坑服務區 | 276K | 車位 105/491充電 4/4 | 雲林縣古坑鄉 | |
| 8 | 雙向 | 東山服務區 | 319K | 車位 258/499充電 9/10 | 臺南市東山區 | |
| 9 | 南下 北上 | 新化休息站 | 350K | — | 臺南市新化區 | |
| 10 | 南下 北上 | 關廟服務區 | 363K | 南下充電 6/6北上充電 6/6 | 臺南市龍崎區 |
國道五號服務區休息站順序:依南下(南港往蘇澳)里程由小到大排列。
國道六號服務區休息站順序:依東行(霧峰往埔里)里程由小到大排列。
| 順序 | 即時影像 | 服務區 | 里程 | 即時車位 | 即時天氣 | 縣市鄉鎮 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雙向 | 東草屯休息站 | 6K | 車位 117/124充電 6/6 | 南投縣草屯鎮 |