國道五號路況與雪隧塞車即時影像
資料僅供參考,車速為各偵測器當下瞬間數值、可能與實際路況有落差,亦不代表某一車道一定較快或較順暢,請以現場狀況為準。
即使相鄰車道速差達 10 公里/小時,行經雪山隧道全程通常也只相差約數分鐘。請勿為了搶快頻繁變換車道,平安抵達才是上策。
資料時間:2026-08-14 11:57:00
南港-石碇隧道 0.2–3.5K
南下
左線24km/h右線28km/h
| 里程 | 左線 | 右線 |
|---|
| 1.1K | 31 | 39 |
| 2.1K | 24 | 27 |
| 3.2K | 18 | 19 |
北上
左線77km/h右線85km/h
| 里程 | 左線 | 右線 |
|---|
| 0.7K | 75 | 76 |
| 1.1K | 76 | 80 |
| 2.1K | 79 | 90 |
| 3.2K | 77 | 92 |
彭山隧道 9.4–13.3K
南下
左線50km/h右線53km/h
| 里程 | 左線 | 右線 |
|---|
| 9.8K | 42 | 45 |
| 10.8K | 41 | 48 |
| 11.9K | 59 | 59 |
| 12.9K | 57 | 60 |
北上
左線79km/h右線87km/h
| 里程 | 左線 | 右線 |
|---|
| 9.8K | 77 | 88 |
| 10.9K | 78 | 83 |
| 11.9K | 81 | 89 |
| 12.9K | 80 | 87 |
雪山隧道 15.2–28.1K
南下
左線59km/h右線57km/h
| 里程 | 左線 | 右線 |
|---|
| 15.5K | 33 | 26 |
| 16.2K | 35 | 33 |
| 16.9K | 52 | 51 |
| 17.6K | 57 | 56 |
| 18.3K | 56 | 54 |
| 19K | 64 | 60 |
| 19.7K | 67 | 67 |
| 20.4K | 60 | 57 |
| 21.1K | 70 | 51 |
| 21.8K | 66 | 62 |
| 22.5K | 65 | 67 |
| 23.2K | 55 | 62 |
| 23.9K | 62 | 65 |
| 24.7K | 59 | 58 |
| 25.3K | 65 | 59 |
| 26K | 53 | 53 |
| 26.7K | 70 | 60 |
| 27.4K | 61 | 64 |
| 27.7K | 64 | 69 |
北上
左線75km/h右線78km/h
| 里程 | 左線 | 右線 |
|---|
| 15.5K | 75 | 84 |
| 16.2K | 77 | 87 |
| 16.9K | 75 | 72 |
| 17.6K | 73 | 69 |
| 18.3K | 67 | 71 |
| 19K | 81 | 0 |
| 19.7K | 77 | 74 |
| 20.4K | 81 | 0 |
| 21.1K | 75 | 75 |
| 21.8K | 73 | 73 |
| 22.5K | 70 | 74 |
| 23.2K | 73 | 85 |
| 23.9K | 71 | 78 |
| 24.7K | 76 | 77 |
| 25.3K | 71 | 72 |
| 26K | 66 | 72 |
| 26.7K | 83 | 89 |
| 27.5K | 82 | 89 |
| 27.8K | 78 | 88 |
關於國道五號
國道五號(蔣渭水高速公路,即北宜高速公路)自南港系統交流道向南經石碇、坪林、頭城、宜蘭、羅東至蘇澳,全長約 54 公里,2006 年雪山隧道通車後全線通車,是台北與宜蘭之間最主要的聯外道路;其中雪山隧道全長約 12.9 公里,為全台最長的公路隧道。
車流有明顯的假日型態:週五晚間與週六上午南下(往宜蘭)方向常自坪林—頭城一帶回堵,週日下午至晚間北上(返台北)方向車多,連續假期並常配合實施高乘載管制。出發前可先透過本頁的即時影像、隧道車速與壅塞排行掌握路況,並斟酌錯開尖峰時段。