國道五號路況與雪隧塞車即時影像
資料僅供參考,車速為各偵測器當下瞬間數值、可能與實際路況有落差,亦不代表某一車道一定較快或較順暢,請以現場狀況為準。
即使相鄰車道速差達 10 公里/小時,行經雪山隧道全程通常也只相差約數分鐘。請勿為了搶快頻繁變換車道,平安抵達才是上策。
資料時間:2026-09-20 07:05:00
南港-石碇隧道 0.2–3.5K
南下
左線78km/h右線81km/h
| 里程 | 左線 | 右線 |
|---|
| 1.1K | 83 | 83 |
| 2.1K | 75 | 77 |
| 3.2K | 75 | 83 |
北上
左線83km/h右線90km/h
| 里程 | 左線 | 右線 |
|---|
| 0.7K | 78 | 82 |
| 1.1K | 85 | 88 |
| 2.1K | 86 | 97 |
| 3.2K | 81 | 92 |
彭山隧道 9.4–13.3K
南下
左線76km/h右線79km/h
| 里程 | 左線 | 右線 |
|---|
| 9.8K | 73 | 82 |
| 10.8K | 71 | 80 |
| 11.9K | 79 | 71 |
| 12.9K | 82 | 81 |
北上
左線86km/h右線90km/h
| 里程 | 左線 | 右線 |
|---|
| 9.8K | 90 | 89 |
| 10.9K | 79 | 88 |
| 11.9K | 84 | 92 |
| 12.9K | 89 | 90 |
雪山隧道 15.2–28.1K
南下
左線83km/h右線87km/h
| 里程 | 左線 | 右線 |
|---|
| 15.5K | 78 | 84 |
| 16.2K | 78 | 84 |
| 16.9K | 81 | 90 |
| 17.6K | 85 | 90 |
| 18.3K | 83 | 87 |
| 19K | 84 | 85 |
| 19.7K | 85 | 96 |
| 20.4K | 90 | 93 |
| 21.1K | 87 | 83 |
| 21.8K | 88 | 88 |
| 22.5K | 79 | 84 |
| 23.2K | 75 | 83 |
| 23.9K | 80 | 88 |
| 24.7K | 83 | 83 |
| 25.3K | 81 | 84 |
| 26K | 83 | 83 |
| 26.7K | 88 | 90 |
| 27.4K | 84 | 95 |
| 27.7K | 81 | 88 |
北上
左線85km/h右線92km/h
| 里程 | 左線 | 右線 |
|---|
| 15.5K | 81 | 91 |
| 16.2K | 85 | 94 |
| 16.9K | 88 | 91 |
| 17.6K | 91 | 90 |
| 18.3K | 81 | 89 |
| 19K | 87 | 91 |
| 19.7K | 83 | 94 |
| 20.4K | — | — |
| 21.1K | 79 | 90 |
| 21.8K | 84 | 86 |
| 22.5K | 87 | 87 |
| 23.2K | 80 | 91 |
| 23.9K | 86 | 91 |
| 24.7K | 90 | 94 |
| 25.3K | 86 | 93 |
| 26K | 83 | 98 |
| 26.7K | 89 | 99 |
| 27.5K | 87 | 97 |
| 27.8K | 90 | 95 |
關於國道五號
國道五號(蔣渭水高速公路,即北宜高速公路)自南港系統交流道向南經石碇、坪林、頭城、宜蘭、羅東至蘇澳,全長約 54 公里,2006 年雪山隧道通車後全線通車,是台北與宜蘭之間最主要的聯外道路;其中雪山隧道全長約 12.9 公里,為全台最長的公路隧道。
車流有明顯的假日型態:週五晚間與週六上午南下(往宜蘭)方向常自坪林—頭城一帶回堵,週日下午至晚間北上(返台北)方向車多,連續假期並常配合實施高乘載管制。出發前可先透過本頁的即時影像、隧道車速與壅塞排行掌握路況,並斟酌錯開尖峰時段。