國道3號南向81km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2026-02-19 08:02:00 |
| 地區 | 北部 關西(79) - 竹林(90) |
| 備註 | 國道3號南向81km=>81km 故障車 |
| 座標 | 24.8071, 121.155 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向160.6km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2026-02-19 07:54:00 |
| 地區 | 中部 后里(160) - 后里(160) |
| 備註 | 國道1號北向160.6km=>160.6km 故障車 |
| 座標 | 24.3144, 120.703 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向64.5km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-02-19 07:54:00 |
| 地區 | 北部 大溪(62) - 龍潭(68) |
| 備註 | 國道3號南向64.5km=>64.5km 事故 |
| 座標 | 24.8797, 121.253 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向13.1km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-02-19 07:53:00 |
| 地區 | 北部 新台五路(12) - 南港(14) |
| 備註 | 國道3號南向13.1km=>13.1km 事故 |
| 座標 | 25.0549, 121.636 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向22km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-02-19 07:47:00 |
| 地區 | 北部 木柵(20) - 木柵休息站(25) |
| 備註 | 國道3號北向22km=>22km 事故 |
| 座標 | 24.9904, 121.593 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向424.5km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-02-19 07:45:00 |
| 地區 | 南部 南州(424) - 南州(424) |
| 備註 | 國道3號南向424.5km=>424.5km 事故 |
| 座標 | 22.4961, 120.528 開啟地圖 即時影像 |
國道6號西向24.1km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2026-02-19 07:45:00 |
| 地區 | 中部 國姓(17) - 北山(25) |
| 備註 | 國道6號西向24.1km=>24.1km 故障車 |
| 座標 | 23.9762, 120.873 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向43.3km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2026-02-19 07:43:00 |
| 地區 | 北部 林口(41) - 桃園(49) |
| 備註 | 國道1號北向43.3km=>43.3km 故障車 |
| 座標 | 25.0652, 121.344 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向131.2km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2026-02-19 07:00:00 |
| 地區 | 中部 頭屋(125) - 苗栗(132) |
| 備註 | 國道1號南向131.2km=>131.2km 故障車 |
| 座標 | 24.536, 120.829 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向297.6km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-02-19 06:42:00 |
| 地區 | 南部 新營(288) - 下營系統(299) |
| 備註 | 國道1號南向297.6km=>297.6km 事故 |
| 座標 | 23.2384, 120.248 開啟地圖 即時影像 |