國道3號北向46.6km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-03-20 17:06:00 |
地區 | 北部 樹林(46) - 三鶯(50) |
備註 | 國道3號北向46.6km=>46.6km 事故 |
座標 | 24.9509, 121.394 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向367.1km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-03-20 16:59:00 |
地區 | 南部 鼎金系統(362) - 高雄(367) |
備註 | 國道1號南向367.1km=>367.1km 事故 |
座標 | 22.6375, 120.337 開啟地圖 即時影像 |
國道10號西向1.7km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-03-20 16:46:00 |
地區 | 南部 左營端(0) - 鼎金系統(1) |
備註 | 國道10號西向1.7km=>1.7km 事故 |
座標 | 22.6753, 120.33 開啟地圖 即時影像 |
國道5號南向15km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-03-20 16:31:00 |
地區 | 東部 坪林交控(14) - 頭城(30) |
備註 | 國道5號南向15km=>15km 事故 |
座標 | 24.94, 121.713 開啟地圖 即時影像 |
國道5號南向15.6km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2025-03-20 16:23:00 |
地區 | 東部 坪林交控(14) - 頭城(30) |
備註 | 國道5號南向15.6km=>15.6km 故障車 |
座標 | 24.9356, 121.717 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向62.7km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-03-20 16:20:00 |
地區 | 北部 大溪(62) - 大溪(62) |
備註 | 國道3號北向62.7km=>62.7km 事故 |
座標 | 24.8916, 121.264 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向315.5km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2025-03-20 16:14:00 |
地區 | 南部 台南系統(315) - 台南系統(315) |
備註 | 國道1號北向315.5km=>315.5km 故障車 |
座標 | 23.0825, 120.252 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向61.4km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-03-20 16:10:00 |
地區 | 北部 中壢轉接二(60) - 中壢(62) |
備註 | 國道1號北向61.4km=>61.4km 事故 |
座標 | 24.9628, 121.207 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向51.2km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-03-20 16:08:00 |
地區 | 北部 桃園(49) - 機場系統(52) |
備註 | 國道1號南向51.2km=>51.2km 事故 |
座標 | 25.0253, 121.281 開啟地圖 即時影像 |
國道2號東向15.3km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2025-03-20 15:58:00 |
地區 | 北部 南桃園(11) - 大湳(18) |
備註 | 國道2號東向15.3km=>15.3km 故障車 |
座標 | 24.9744, 121.3 開啟地圖 即時影像 |