國道3號北向254.7km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-11-17 01:47:00 |
| 地區 | 中部 南雲(250) - 斗六(260) |
| 備註 | 國道3號北向254.7km=>254.7km 故障車 |
| 座標 | 23.7756, 120.617 開啟地圖 即時影像 |
國道2號西向8.6km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-11-17 01:08:00 |
| 地區 | 北部 機場系統(8) - 機場系統(8) |
| 備註 | 國道2號西向8.6km=>8.6km 事故 |
| 座標 | 25.0219, 121.271 開啟地圖 即時影像 |
國道2號東向9.6km機車誤闖 詳細資訊 |
|
| 類型 | 機車誤闖 |
| 時間 | 2025-11-17 00:39:00 |
| 地區 | 北部 機場系統(8) - 南桃園(11) |
| 備註 | 國道2號東向9.6km=>9.6km 機車誤闖 |
| 座標 | 25.0144, 121.276 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向103km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-11-17 00:29:00 |
| 地區 | 北部 新竹系統(99) - 頭份(110) |
| 備註 | 國道1號南向103km=>103km 事故 |
| 座標 | 24.7332, 120.965 開啟地圖 即時影像 |