國道1號南向52.5km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-04-25 13:55:00 |
地區 | 北部 機場系統(52) - 機場系統(52) |
備註 | 國道1號南向52.5km=>52.5km 事故 |
座標 | 25.0173, 121.271 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向37km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2025-04-25 13:53:00 |
地區 | 北部 中和(35) - 土城(42) |
備註 | 國道3號南向37km=>37km 故障車 |
座標 | 24.9854, 121.475 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向218.5km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2025-04-25 13:35:00 |
地區 | 中部 員林(211) - 北斗(220) |
備註 | 國道1號南向218.5km=>218.5km 故障車 |
座標 | 23.8891, 120.493 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向115km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-04-25 13:19:00 |
地區 | 北部 西濱(115) - 西濱(115) |
備註 | 國道3號南向115km=>115km 事故 |
座標 | 24.7028, 120.87 開啟地圖 即時影像 |
國道5號南向46.7km機車誤闖 詳細資訊 |
|
類型 | 機車誤闖 |
時間 | 2025-04-25 12:58:00 |
地區 | 東部 羅東(47) - 羅東(47) |
備註 | 國道5號南向46.7km=>46.7km 機車誤闖 |
座標 | 24.6887, 121.791 開啟地圖 即時影像 |
國道2號西向5km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-04-25 12:51:00 |
地區 | 北部 大竹(4) - 大竹(4) |
備註 | 國道2號西向5km=>5km 事故 |
座標 | 25.0344, 121.239 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向264.9km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2025-04-25 12:50:00 |
地區 | 中部 斗六(260) - 古坑(北)(268) |
備註 | 國道3號北向264.9km=>264.9km 故障車 |
座標 | 23.6959, 120.601 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向27.1km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2025-04-25 12:36:00 |
地區 | 北部 三重(27) - 三重(27) |
備註 | 國道1號南向27.1km=>27.1km 故障車 |
座標 | 25.0757, 121.494 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向236km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2025-04-25 12:25:00 |
地區 | 中部 南投服務區(231) - 名間(237) |
備註 | 國道3號北向236km=>236km 故障車 |
座標 | 23.8632, 120.703 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向33.1km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-04-25 12:15:00 |
地區 | 北部 五股(33) - 五股(33) |
備註 | 國道1號南向33.1km=>33.1km 事故 |
座標 | 25.0686, 121.437 開啟地圖 即時影像 |