國道3號北向26.5km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2026-05-21 16:06:00 |
| 地區 | 北部 木柵休息站(25) - 新店(26) |
| 備註 | 國道3號北向26.5km=>26.5km 故障車 |
| 座標 | 24.9751, 121.556 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向59.3km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2026-05-21 15:56:00 |
| 地區 | 北部 鶯歌系統(54) - 大溪(62) |
| 備註 | 國道3號南向59.3km=>59.3km 故障車 |
| 座標 | 24.9093, 121.289 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向142km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2026-05-21 15:30:00 |
| 地區 | 中部 銅鑼(140) - 三義(150) |
| 備註 | 國道1號南向142km=>142km 故障車 |
| 座標 | 24.4599, 120.787 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向93km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2026-05-21 15:29:00 |
| 地區 | 北部 竹林(90) - 寶山休息站(96) |
| 備註 | 國道3號北向93km=>93km 故障車 |
| 座標 | 24.757, 121.058 開啟地圖 即時影像 |
國1高架北向18.8km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-05-21 15:25:00 |
| 地區 | 北部 堤頂(18) - 堤頂(18) |
| 備註 | 國1高架北向18.8km=>18.8km 事故 |
| 座標 | 25.0698, 121.576 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向58.4km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-05-21 15:17:00 |
| 地區 | 北部 鶯歌系統(54) - 大溪(62) |
| 備註 | 國道3號南向58.4km=>58.4km 事故 |
| 座標 | 24.9157, 121.294 開啟地圖 即時影像 |
國道5號南向5.9km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2026-05-21 15:13:00 |
| 地區 | 東部 石碇(4) - 坪林交控(14) |
| 備註 | 國道5號南向5.9km=>5.9km 故障車 |
| 座標 | 24.9929, 121.653 開啟地圖 即時影像 |
國道2號西向19.3km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-05-21 15:08:00 |
| 地區 | 北部 大湳(18) - 鶯歌系統(20) |
| 備註 | 國道2號西向19.3km=>19.3km 事故 |
| 座標 | 24.9519, 121.325 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向164km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2026-05-21 15:06:00 |
| 地區 | 中部 苑裡(156) - 大甲(164) |
| 備註 | 國道3號南向164km=>164km 故障車 |
| 座標 | 24.3382, 120.646 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向58.4km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-05-21 15:04:00 |
| 地區 | 北部 鶯歌系統(54) - 大溪(62) |
| 備註 | 國道3號南向58.4km=>58.4km 事故 |
| 座標 | 24.9157, 121.294 開啟地圖 即時影像 |