國道1號南向80.3km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-11-05 16:58:00 |
| 地區 | 北部 高架楊梅端(71) - 湖口(83) |
| 備註 | 國道1號南向80.3km=>80.3km 故障車 |
| 座標 | 24.8767, 121.063 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向61.5km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-11-05 16:52:00 |
| 地區 | 北部 中壢轉接二(60) - 中壢(62) |
| 備註 | 國道1號北向61.5km=>61.5km 事故 |
| 座標 | 24.9623, 121.206 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向202.7km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-11-05 16:52:00 |
| 地區 | 中部 快官(202) - 烏日(207) |
| 備註 | 國道3號南向202.7km=>202.7km 事故 |
| 座標 | 24.0889, 120.607 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向334.5km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-11-05 16:52:00 |
| 地區 | 南部 仁德系統(330) - 仁德服務區(335) |
| 備註 | 國道1號南向334.5km=>334.5km 事故 |
| 座標 | 22.9148, 120.262 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向43.7km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-11-05 16:43:00 |
| 地區 | 北部 土城(42) - 樹林(46) |
| 備註 | 國道3號北向43.7km=>43.7km 事故 |
| 座標 | 24.9564, 121.421 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向367.4km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-11-05 16:25:00 |
| 地區 | 南部 高雄(367) - 高雄(367) |
| 備註 | 國道1號北向367.4km=>367.4km 事故 |
| 座標 | 22.6346, 120.337 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向340.6km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-11-05 16:08:00 |
| 地區 | 南部 路竹(338) - 高科(342) |
| 備註 | 國道1號南向340.6km=>340.6km 事故 |
| 座標 | 22.8647, 120.286 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向173km邊坡起火 詳細資訊 |
|
| 類型 | 邊坡起火 |
| 時間 | 2025-11-05 15:51:00 |
| 地區 | 中部 清水服務區(172) - 沙鹿(176) |
| 備註 | 國道3號南向173km=>173km 邊坡起火 |
| 座標 | 24.2774, 120.596 開啟地圖 即時影像 |
國道5號北向26.7km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-11-05 15:49:00 |
| 地區 | 東部 坪林交控(14) - 頭城(30) |
| 備註 | 國道5號北向26.7km=>26.7km 故障車 |
| 座標 | 24.8606, 121.788 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向337.4km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-11-05 15:18:00 |
| 地區 | 南部 仁德服務區(335) - 路竹(338) |
| 備註 | 國道1號南向337.4km=>337.4km 故障車 |
| 座標 | 22.8909, 120.273 開啟地圖 即時影像 |