國道1號南向68.4km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-11-05 13:22:00 |
| 地區 | 北部 幼獅(67) - 楊梅(69) |
| 備註 | 國道1號南向68.4km=>68.4km 事故 |
| 座標 | 24.9153, 121.166 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向198.9km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-11-05 12:15:00 |
| 地區 | 中部 彰化(198) - 埔鹽系統(207) |
| 備註 | 國道1號南向198.9km=>198.9km 故障車 |
| 座標 | 24.0618, 120.523 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向166.2km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-11-05 12:10:00 |
| 地區 | 中部 大甲(164) - 中港系統(169) |
| 備註 | 國道3號南向166.2km=>166.2km 故障車 |
| 座標 | 24.3293, 120.627 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向232.9km邊坡起火 詳細資訊 |
|
| 類型 | 邊坡起火 |
| 時間 | 2025-11-05 12:02:00 |
| 地區 | 中部 西螺(230) - 虎尾(235) |
| 備註 | 國道1號北向232.9km=>232.9km 邊坡起火 |
| 座標 | 23.7625, 120.468 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向189.6km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-11-05 10:41:00 |
| 地區 | 中部 王田(189) - 彰化系統(192) |
| 備註 | 國道1號北向189.6km=>189.6km 故障車 |
| 座標 | 24.1186, 120.578 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向10.5km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-11-05 10:27:00 |
| 地區 | 北部 汐止(10) - 汐止(10) |
| 備註 | 國道1號北向10.5km=>10.5km 事故 |
| 座標 | 25.0741, 121.654 開啟地圖 即時影像 |
國道8號西向0.7km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-11-05 09:57:00 |
| 地區 | 南部 台南端(0) - 新吉(2) |
| 備註 | 國道8號西向0.7km=>0.7km 事故 |
| 座標 | 23.066, 120.191 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向203.8km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-11-05 09:43:00 |
| 地區 | 中部 彰化(198) - 埔鹽系統(207) |
| 備註 | 國道1號南向203.8km=>203.8km 故障車 |
| 座標 | 24.0187, 120.516 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向248.1km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-11-05 09:40:00 |
| 地區 | 中部 雲林系統(243) - 大林(250) |
| 備註 | 國道1號北向248.1km=>248.1km 故障車 |
| 座標 | 23.6337, 120.441 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向30.5km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-11-05 09:30:00 |
| 地區 | 北部 新店(26) - 安坑(31) |
| 備註 | 國道3號南向30.5km=>30.5km 事故 |
| 座標 | 24.9653, 121.528 開啟地圖 即時影像 |