國道3號北向381.7km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-11-05 21:55:00 |
| 地區 | 南部 田寮(369) - 燕巢系統(383) |
| 備註 | 國道3號北向381.7km=>381.7km 事故 |
| 座標 | 22.8011, 120.426 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向117km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-11-05 21:37:00 |
| 地區 | 北部 西濱(115) - 竹南(119) |
| 備註 | 國道3號北向117km=>117km 故障車 |
| 座標 | 24.6926, 120.854 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向217.4km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-11-05 21:36:00 |
| 地區 | 中部 員林(211) - 北斗(220) |
| 備註 | 國道1號北向217.4km=>217.4km 事故 |
| 座標 | 23.8982, 120.496 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向118km行人誤闖 詳細資訊 |
|
| 類型 | 行人誤闖 |
| 時間 | 2025-11-05 21:33:00 |
| 地區 | 北部 西濱(115) - 竹南(119) |
| 備註 | 國道3號北向118km=>118km 行人誤闖 |
| 座標 | 24.6852, 120.849 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向7km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-11-05 21:32:00 |
| 地區 | 北部 五堵(6) - 汐止(10) |
| 備註 | 國道1號北向7km=>7km 事故 |
| 座標 | 25.0862, 121.685 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向7km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-11-05 21:30:00 |
| 地區 | 北部 五堵(6) - 汐止(10) |
| 備註 | 國道1號南向7km=>7km 事故 |
| 座標 | 25.0863, 121.685 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向118km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-11-05 21:28:00 |
| 地區 | 北部 西濱(115) - 竹南(119) |
| 備註 | 國道3號北向118km=>118km 故障車 |
| 座標 | 24.6852, 120.849 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向8.1km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-11-05 21:24:00 |
| 地區 | 北部 五堵(6) - 汐止(10) |
| 備註 | 國道1號南向8.1km=>8.1km 事故 |
| 座標 | 25.0849, 121.674 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向24.4km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-11-05 21:20:00 |
| 地區 | 北部 圓山(23) - 台北(25) |
| 備註 | 國道1號北向24.4km=>24.4km 故障車 |
| 座標 | 25.0763, 121.521 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向334km機車誤闖 詳細資訊 |
|
| 類型 | 機車誤闖 |
| 時間 | 2025-11-05 21:20:00 |
| 地區 | 南部 仁德系統(330) - 仁德服務區(335) |
| 備註 | 國道1號南向334km=>334km 機車誤闖 |
| 座標 | 22.919, 120.26 開啟地圖 即時影像 |