國道3號北向58.3km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-11-05 18:27:00 |
| 地區 | 北部 鶯歌系統(54) - 大溪(62) |
| 備註 | 國道3號北向58.3km=>58.3km 事故 |
| 座標 | 24.9165, 121.295 開啟地圖 即時影像 |
國道6號西向27km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-11-05 18:22:00 |
| 地區 | 中部 北山(25) - 愛蘭(29) |
| 備註 | 國道6號西向27km=>27km 故障車 |
| 座標 | 23.9788, 120.9 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向177.4km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-11-05 18:18:00 |
| 地區 | 中部 大雅(174) - 台中(178) |
| 備註 | 國道1號南向177.4km=>177.4km 事故 |
| 座標 | 24.1862, 120.636 開啟地圖 即時影像 |
國1高架南向28.5km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-11-05 18:15:00 |
| 地區 | 北部 環北(25) - 五股轉接道(32) |
| 備註 | 國1高架南向28.5km=>28.5km 事故 |
| 座標 | 25.0734, 121.482 開啟地圖 即時影像 |
國1高架南向28.3km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-11-05 18:13:00 |
| 地區 | 北部 環北(25) - 五股轉接道(32) |
| 備註 | 國1高架南向28.3km=>28.3km 事故 |
| 座標 | 25.0736, 121.484 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向198.4km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-11-05 18:13:00 |
| 地區 | 中部 彰化(198) - 彰化(198) |
| 備註 | 國道1號南向198.4km=>198.4km 事故 |
| 座標 | 24.0663, 120.523 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向184.3km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-11-05 18:10:00 |
| 地區 | 中部 龍井(182) - 和美(191) |
| 備註 | 國道3號南向184.3km=>184.3km 事故 |
| 座標 | 24.1903, 120.56 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向26.3km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-11-05 18:08:00 |
| 地區 | 北部 木柵休息站(25) - 新店(26) |
| 備註 | 國道3號北向26.3km=>26.3km 故障車 |
| 座標 | 24.9759, 121.558 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向50.5km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-11-05 17:55:00 |
| 地區 | 北部 桃園(49) - 機場系統(52) |
| 備註 | 國道1號南向50.5km=>50.5km 事故 |
| 座標 | 25.0297, 121.286 開啟地圖 即時影像 |
國1高架北向34.5km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-11-05 17:50:00 |
| 地區 | 北部 五股轉接道(32) - 泰山轉接道(35) |
| 備註 | 國1高架北向34.5km=>34.5km 故障車 |
| 座標 | 25.0663, 121.423 開啟地圖 即時影像 |