國道8號東向0.4km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-11-05 07:34:00 |
| 地區 | 南部 台南端(0) - 新吉(2) |
| 備註 | 國道8號東向0.4km=>0.4km 事故 |
| 座標 | 23.0633, 120.192 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向48.9km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-11-05 07:33:00 |
| 地區 | 北部 林口(41) - 桃園(49) |
| 備註 | 國道1號南向48.9km=>48.9km 故障車 |
| 座標 | 25.0384, 121.299 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向8.2km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-11-05 07:25:00 |
| 地區 | 北部 瑪東系統(2) - 汐止系統(10) |
| 備註 | 國道3號南向8.2km=>8.2km 事故 |
| 座標 | 25.0917, 121.659 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向65.1km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-11-05 07:24:00 |
| 地區 | 北部 大溪(62) - 龍潭(68) |
| 備註 | 國道3號南向65.1km=>65.1km 事故 |
| 座標 | 24.8773, 121.248 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向370.4km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-11-05 07:22:00 |
| 地區 | 南部 五甲系統(370) - 五甲系統(370) |
| 備註 | 國道1號北向370.4km=>370.4km 事故 |
| 座標 | 22.6081, 120.34 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向323.4km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-11-05 06:49:00 |
| 地區 | 南部 永康(319) - 大灣(324) |
| 備註 | 國道1號北向323.4km=>323.4km 事故 |
| 座標 | 23.012, 120.249 開啟地圖 即時影像 |
國1高架南向67.3km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-11-05 06:32:00 |
| 地區 | 北部 中壢轉接二(60) - 校前路(70) |
| 備註 | 國1高架南向67.3km=>67.3km 故障車 |
| 座標 | 24.9245, 121.171 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向163.4km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-11-05 05:15:00 |
| 地區 | 中部 后里(160) - 台中系統(165) |
| 備註 | 國道1號南向163.4km=>163.4km 故障車 |
| 座標 | 24.2905, 120.695 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向151.8km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-11-05 04:47:00 |
| 地區 | 中部 三義(150) - 泰安服務區(159) |
| 備註 | 國道1號北向151.8km=>151.8km 故障車 |
| 座標 | 24.3796, 120.751 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向155.4km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-11-05 02:49:00 |
| 地區 | 中部 通霄(144) - 苑裡(156) |
| 備註 | 國道3號南向155.4km=>155.4km 故障車 |
| 座標 | 24.4093, 120.672 開啟地圖 即時影像 |