國道1號北向348.4km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-11-05 09:29:00 |
| 地區 | 南部 高科(342) - 岡山(349) |
| 備註 | 國道1號北向348.4km=>348.4km 事故 |
| 座標 | 22.8011, 120.317 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向21.6km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-11-05 09:24:00 |
| 地區 | 北部 木柵(20) - 木柵休息站(25) |
| 備註 | 國道3號北向21.6km=>21.6km 事故 |
| 座標 | 24.9939, 121.593 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向317.4km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-11-05 08:59:00 |
| 地區 | 南部 台南系統(315) - 永康(319) |
| 備註 | 國道1號北向317.4km=>317.4km 事故 |
| 座標 | 23.0655, 120.253 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向20.6km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-11-05 08:54:00 |
| 地區 | 北部 南深路(16) - 木柵(20) |
| 備註 | 國道3號北向20.6km=>20.6km 事故 |
| 座標 | 25.0027, 121.595 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向195km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-11-05 08:49:00 |
| 地區 | 中部 和美(191) - 彰化系統(196) |
| 備註 | 國道3號北向195km=>195km 事故 |
| 座標 | 24.1163, 120.54 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向187km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-11-05 08:36:00 |
| 地區 | 中部 南屯(181) - 王田(189) |
| 備註 | 國道1號南向187km=>187km 故障車 |
| 座標 | 24.1115, 120.602 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向31.1km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-11-05 08:32:00 |
| 地區 | 北部 安坑(31) - 安坑(31) |
| 備註 | 國道3號南向31.1km=>31.1km 故障車 |
| 座標 | 24.9696, 121.524 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向11.9km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-11-05 08:25:00 |
| 地區 | 北部 汐止系統(10) - 新台五路(12) |
| 備註 | 國道3號北向11.9km=>11.9km 事故 |
| 座標 | 25.0635, 121.643 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向230.5km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-11-05 08:16:00 |
| 地區 | 中部 西螺(230) - 西螺(230) |
| 備註 | 國道1號南向230.5km=>230.5km 事故 |
| 座標 | 23.7831, 120.476 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向11.5km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-11-05 08:05:00 |
| 地區 | 北部 汐止系統(11) - 汐止系統(11) |
| 備註 | 國道1號南向11.5km=>11.5km 事故 |
| 座標 | 25.0725, 121.644 開啟地圖 即時影像 |