國道1號北向152.2km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2026-04-09 21:57:00 |
| 地區 | 中部 三義(150) - 泰安服務區(159) |
| 備註 | 國道1號北向152.2km=>152.2km 故障車 |
| 座標 | 24.3763, 120.75 開啟地圖 即時影像 |
國道3甲東向5km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-04-09 21:25:00 |
| 地區 | 北部 萬芳(3) - 木柵(5) |
| 備註 | 國道3甲東向5km=>5km 事故 |
| 座標 | 25.0017, 121.594 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向222km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-04-09 20:55:00 |
| 地區 | 中部 草屯(217) - 中興系統(222) |
| 備註 | 國道3號南向222km=>222km 事故 |
| 座標 | 23.9652, 120.649 開啟地圖 即時影像 |
國道4號東向9km機車誤闖 詳細資訊 |
|
| 類型 | 機車誤闖 |
| 時間 | 2026-04-09 20:49:00 |
| 地區 | 中部 神岡(9) - 神岡(9) |
| 備註 | 國道4號東向9km=>9km 機車誤闖 |
| 座標 | 24.2803, 120.667 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向238km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-04-09 20:47:00 |
| 地區 | 中部 虎尾(235) - 斗南(240) |
| 備註 | 國道1號北向238km=>238km 事故 |
| 座標 | 23.7177, 120.476 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向325km機車誤闖 詳細資訊 |
|
| 類型 | 機車誤闖 |
| 時間 | 2026-04-09 20:41:00 |
| 地區 | 南部 大灣(324) - 仁德(327) |
| 備註 | 國道1號南向325km=>325km 機車誤闖 |
| 座標 | 22.998, 120.248 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向34.2km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-04-09 19:37:00 |
| 地區 | 北部 五股(33) - 高公局(35) |
| 備註 | 國道1號南向34.2km=>34.2km 事故 |
| 座標 | 25.0677, 121.426 開啟地圖 即時影像 |
國道2號西向5.4km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-04-09 19:07:00 |
| 地區 | 北部 大竹(4) - 機場系統(8) |
| 備註 | 國道2號西向5.4km=>5.4km 事故 |
| 座標 | 25.0327, 121.243 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向61.2km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2026-04-09 19:02:00 |
| 地區 | 北部 鶯歌系統(54) - 大溪(62) |
| 備註 | 國道3號北向61.2km=>61.2km 故障車 |
| 座標 | 24.9029, 121.272 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向92.7km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2026-04-09 18:56:00 |
| 地區 | 北部 竹北(91) - 新竹(95) |
| 備註 | 國道1號北向92.7km=>92.7km 故障車 |
| 座標 | 24.8093, 121.011 開啟地圖 即時影像 |