國道3號南向103.9km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2026-04-09 15:43:00 |
| 地區 | 北部 茄苳(103) - 茄苳(103) |
| 備註 | 國道3號南向103.9km=>103.9km 故障車 |
| 座標 | 24.7566, 120.956 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向93.8km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2026-04-09 15:27:00 |
| 地區 | 北部 竹林(90) - 寶山休息站(96) |
| 備註 | 國道3號南向93.8km=>93.8km 故障車 |
| 座標 | 24.7605, 121.051 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向153.2km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2026-04-09 15:23:00 |
| 地區 | 中部 三義(150) - 泰安服務區(159) |
| 備註 | 國道1號北向153.2km=>153.2km 故障車 |
| 座標 | 24.3684, 120.745 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向79.3km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2026-04-09 15:06:00 |
| 地區 | 北部 關西(79) - 關西(79) |
| 備註 | 國道3號南向79.3km=>79.3km 故障車 |
| 座標 | 24.8021, 121.17 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向193.9km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-04-09 14:53:00 |
| 地區 | 中部 彰化系統(192) - 彰化(198) |
| 備註 | 國道1號北向193.9km=>193.9km 事故 |
| 座標 | 24.0975, 120.545 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向21.2km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-04-09 14:45:00 |
| 地區 | 北部 內湖(17) - 圓山(23) |
| 備註 | 國道1號北向21.2km=>21.2km 事故 |
| 座標 | 25.0729, 121.552 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向27.1km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2026-04-09 14:21:00 |
| 地區 | 北部 三重(27) - 三重(27) |
| 備註 | 國道1號北向27.1km=>27.1km 故障車 |
| 座標 | 25.0757, 121.495 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向118.9km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-04-09 14:20:00 |
| 地區 | 北部 頭份(110) - 頭屋(125) |
| 備註 | 國道1號北向118.9km=>118.9km 事故 |
| 座標 | 24.6359, 120.866 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向118.5km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2026-04-09 14:02:00 |
| 地區 | 北部 頭份(110) - 頭屋(125) |
| 備註 | 國道1號南向118.5km=>118.5km 故障車 |
| 座標 | 24.6393, 120.868 開啟地圖 即時影像 |
國1高架南向36km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2026-04-09 14:02:00 |
| 地區 | 北部 泰山轉接道(35) - 泰山轉接道(35) |
| 備註 | 國1高架南向36km=>36km 故障車 |
| 座標 | 25.0589, 121.411 開啟地圖 即時影像 |