國道1號北向368.8km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-04-09 17:59:00 |
| 地區 | 南部 高雄(367) - 瑞隆路(369) |
| 備註 | 國道1號北向368.8km=>368.8km 事故 |
| 座標 | 22.622, 120.337 開啟地圖 即時影像 |
國道3甲東向3.6km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-04-09 17:52:00 |
| 地區 | 北部 萬芳(3) - 萬芳(3) |
| 備註 | 國道3甲東向3.6km=>3.6km 事故 |
| 座標 | 25.0041, 121.581 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向198.4km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2026-04-09 17:51:00 |
| 地區 | 中部 彰化(198) - 彰化(198) |
| 備註 | 國道1號北向198.4km=>198.4km 故障車 |
| 座標 | 24.066, 120.523 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向10.5km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2026-04-09 17:38:00 |
| 地區 | 北部 汐止(10) - 汐止(10) |
| 備註 | 國道1號北向10.5km=>10.5km 故障車 |
| 座標 | 25.0741, 121.654 開啟地圖 即時影像 |
國道6號東向28.1km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2026-04-09 17:04:00 |
| 地區 | 中部 北山(25) - 愛蘭(29) |
| 備註 | 國道6號東向28.1km=>28.1km 故障車 |
| 座標 | 23.9783, 120.911 開啟地圖 即時影像 |
國1高架北向51.2km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-04-09 16:49:00 |
| 地區 | 北部 泰山轉接道(35) - 機場系統(52) |
| 備註 | 國1高架北向51.2km=>51.2km 事故 |
| 座標 | 25.0252, 121.281 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向6.8km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-04-09 16:40:00 |
| 地區 | 北部 五堵(6) - 五堵(6) |
| 備註 | 國道1號北向6.8km=>6.8km 事故 |
| 座標 | 25.0866, 121.687 開啟地圖 即時影像 |
國1高架南向31.9km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2026-04-09 16:25:00 |
| 地區 | 北部 環北(25) - 五股轉接道(32) |
| 備註 | 國1高架南向31.9km=>31.9km 故障車 |
| 座標 | 25.0721, 121.449 開啟地圖 即時影像 |
國道2號西向14.3km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2026-04-09 16:15:00 |
| 地區 | 北部 南桃園(11) - 大湳(18) |
| 備註 | 國道2號西向14.3km=>14.3km 故障車 |
| 座標 | 24.9764, 121.291 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向103.9km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-04-09 16:12:00 |
| 地區 | 北部 茄苳(103) - 茄苳(103) |
| 備註 | 國道3號南向103.9km=>103.9km 事故 |
| 座標 | 24.7566, 120.956 開啟地圖 即時影像 |