國道1號南向313km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-04-09 18:50:00 |
| 地區 | 南部 安定(311) - 台南系統(315) |
| 備註 | 國道1號南向313km=>313km 事故 |
| 座標 | 23.1049, 120.248 開啟地圖 即時影像 |
國道2號西向16.2km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2026-04-09 18:41:00 |
| 地區 | 北部 南桃園(11) - 大湳(18) |
| 備註 | 國道2號西向16.2km=>16.2km 故障車 |
| 座標 | 24.973, 121.309 開啟地圖 即時影像 |
國1高架南向34.4km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2026-04-09 18:41:00 |
| 地區 | 北部 五股轉接道(32) - 泰山轉接道(35) |
| 備註 | 國1高架南向34.4km=>34.4km 故障車 |
| 座標 | 25.0669, 121.424 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向166.6km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-04-09 18:40:00 |
| 地區 | 中部 台中系統(165) - 豐原(168) |
| 備註 | 國道1號北向166.6km=>166.6km 事故 |
| 座標 | 24.2616, 120.692 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向38.4km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-04-09 18:39:00 |
| 地區 | 北部 泰山轉接道(36) - 林口(41) |
| 備註 | 國道1號北向38.4km=>38.4km 事故 |
| 座標 | 25.0634, 121.392 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向95.4km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-04-09 18:35:00 |
| 地區 | 北部 新竹(95) - 新竹(95) |
| 備註 | 國道1號南向95.4km=>95.4km 事故 |
| 座標 | 24.7861, 121.004 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向19.3km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-04-09 18:28:00 |
| 地區 | 北部 南深路(16) - 木柵(20) |
| 備註 | 國道3號南向19.3km=>19.3km 事故 |
| 座標 | 25.0145, 121.598 開啟地圖 即時影像 |
國道6號東向3.2km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2026-04-09 18:24:00 |
| 地區 | 中部 舊正(3) - 東草屯(5) |
| 備註 | 國道6號東向3.2km=>3.2km 故障車 |
| 座標 | 24.0116, 120.699 開啟地圖 即時影像 |
國道2號西向14.7km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2026-04-09 18:14:00 |
| 地區 | 北部 南桃園(11) - 大湳(18) |
| 備註 | 國道2號西向14.7km=>14.7km 故障車 |
| 座標 | 24.9755, 121.294 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向78km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-04-09 18:05:00 |
| 地區 | 北部 高架楊梅端(71) - 湖口(83) |
| 備註 | 國道1號北向78km=>78km 事故 |
| 座標 | 24.8845, 121.084 開啟地圖 即時影像 |