國道3號南向334.9km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-05-07 23:55:00 |
| 地區 | 南部 官田系統(334) - 官田系統(334) |
| 備註 | 國道3號南向334.9km=>334.9km 事故 |
| 座標 | 23.1696, 120.353 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向96.2km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2026-05-07 23:37:00 |
| 地區 | 北部 新竹(95) - 新竹系統(99) |
| 備註 | 國道1號南向96.2km=>96.2km 故障車 |
| 座標 | 24.7789, 121.003 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向274.5km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-05-07 23:35:00 |
| 地區 | 南部 嘉義系統(272) - 新營服務區(284) |
| 備註 | 國道1號南向274.5km=>274.5km 事故 |
| 座標 | 23.4132, 120.355 開啟地圖 即時影像 |
國1高架北向45km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2026-05-07 23:15:00 |
| 地區 | 北部 泰山轉接道(35) - 機場系統(52) |
| 備註 | 國1高架北向45km=>45km 故障車 |
| 座標 | 25.0577, 121.33 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向82.7km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2026-05-07 22:52:00 |
| 地區 | 北部 高架楊梅端(71) - 湖口(83) |
| 備註 | 國道1號北向82.7km=>82.7km 故障車 |
| 座標 | 24.8768, 121.04 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向8.5km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-05-07 22:14:00 |
| 地區 | 北部 五堵(6) - 汐止(10) |
| 備註 | 國道1號南向8.5km=>8.5km 事故 |
| 座標 | 25.0833, 121.671 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向24.1km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2026-05-07 22:02:00 |
| 地區 | 北部 圓山(23) - 台北(25) |
| 備註 | 國道1號南向24.1km=>24.1km 故障車 |
| 座標 | 25.0757, 121.524 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向46.4km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2026-05-07 20:57:00 |
| 地區 | 北部 林口(41) - 桃園(49) |
| 備註 | 國道1號北向46.4km=>46.4km 故障車 |
| 座標 | 25.0482, 121.321 開啟地圖 即時影像 |
國1高架南向18.8km行人誤闖 詳細資訊 |
|
| 類型 | 行人誤闖 |
| 時間 | 2026-05-07 20:43:00 |
| 地區 | 北部 堤頂(18) - 堤頂(18) |
| 備註 | 國1高架南向18.8km=>18.8km 行人誤闖 |
| 座標 | 25.07, 121.577 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向58.3km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-05-07 20:43:00 |
| 地區 | 北部 內壢(57) - 中壢轉接一(59) |
| 備註 | 國道1號南向58.3km=>58.3km 事故 |
| 座標 | 24.9815, 121.23 開啟地圖 即時影像 |