國道1號南向57km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-05-07 20:39:00 |
| 地區 | 北部 內壢(57) - 內壢(57) |
| 備註 | 國道1號南向57km=>57km 事故 |
| 座標 | 24.9899, 121.239 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向99km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2026-05-07 20:19:00 |
| 地區 | 北部 新竹(95) - 新竹系統(99) |
| 備註 | 國道1號北向99km=>99km 故障車 |
| 座標 | 24.7596, 120.99 開啟地圖 即時影像 |
國道6號西向0.2km機車誤闖 詳細資訊 |
|
| 類型 | 機車誤闖 |
| 時間 | 2026-05-07 20:17:00 |
| 地區 | 中部 霧峰系統(0) - 舊正(3) |
| 備註 | 國道6號西向0.2km=>0.2km 機車誤闖 |
| 座標 | 24.0245, 120.674 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向24km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2026-05-07 20:09:00 |
| 地區 | 北部 木柵(20) - 木柵休息站(25) |
| 備註 | 國道3號北向24km=>24km 故障車 |
| 座標 | 24.9772, 121.58 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向104.5km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2026-05-07 19:26:00 |
| 地區 | 北部 新竹系統(99) - 頭份(110) |
| 備註 | 國道1號北向104.5km=>104.5km 故障車 |
| 座標 | 24.7269, 120.952 開啟地圖 即時影像 |
國道2號西向8km機車誤闖 詳細資訊 |
|
| 類型 | 機車誤闖 |
| 時間 | 2026-05-07 19:23:00 |
| 地區 | 北部 大竹(4) - 機場系統(8) |
| 備註 | 國道2號西向8km=>8km 機車誤闖 |
| 座標 | 25.026, 121.267 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向35km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-05-07 18:31:00 |
| 地區 | 北部 高公局(35) - 泰山轉接道(36) |
| 備註 | 國道1號北向35km=>35km 事故 |
| 座標 | 25.0638, 121.419 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向316.6km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-05-07 18:28:00 |
| 地區 | 南部 台南系統(315) - 永康(319) |
| 備註 | 國道1號南向316.6km=>316.6km 事故 |
| 座標 | 23.0729, 120.253 開啟地圖 即時影像 |
國道10號西向1.4km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-05-07 18:24:00 |
| 地區 | 南部 左營端(0) - 鼎金系統(1) |
| 備註 | 國道10號西向1.4km=>1.4km 事故 |
| 座標 | 22.6753, 120.327 開啟地圖 即時影像 |
國1高架北向29.2km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-05-07 18:24:00 |
| 地區 | 北部 環北(25) - 五股轉接道(32) |
| 備註 | 國1高架北向29.2km=>29.2km 事故 |
| 座標 | 25.0739, 121.475 開啟地圖 即時影像 |