高速公路資訊網
深色模式
經緯度查即時影像
國道車禍歷史路況影像
關於本站
≡
即時影像
即時路況地圖
高乘載管制
高速公路路況
最新消息
自訂影像
行車速度
警廣即時路況
路況通報
警廣電台
交流道資訊
天氣觀測
ETC查詢
深色模式
最新消息
即時路況地圖
高乘載管制
高速公路路況
自訂影像
行車速度
警廣即時路況
路況通報
警廣電台
交流道資訊
天氣觀測
經緯度查即時影像
國道車禍歷史路況影像
關於本站
GPS座標 24.161, 120.860 附近的即時路況影像
台8線 13K+250 東勢區(東關路=台21線交叉前)(順樁) 距離0.0公里 氣溫21.6度
台21線 0K+350 新社區(天福路=大林國小前)(順樁) 距離0.3公里 氣溫21.6度
台8線 13K+520 東勢區(東關路=台21線交叉後)(順樁) 距離0.4公里 氣溫21.6度
台8線 15K+400 和平路段 距離2.0公里 氣溫21.6度
台21線 17K+400 新社區(天福路=長福橋旁)(順樁) 距離7.7公里 氣溫24.4度
台8線 1K+960 東勢區(中正路=東關路=民安巷路口)(順樁) 距離10.0公里 氣溫23.2度
台8線 27K+800 松鶴路段 距離10.5公里 氣溫18.3度
台8線 0K+530 東勢區(中正路=正二街路口)(順樁) 距離11.3公里 氣溫23.2度
台3線 157K+960 東勢區豐勢路中正路(台8線)口(逆樁) 距離11.9公里 氣溫23.2度
台3線 158K+810 東勢大橋南端石岡區豐勢路65巷 (逆樁) 距離12.1公里 氣溫23.2度
台21線 25K+470 國姓鄉北港溪橋附近(順樁) 距離12.3公里 氣溫24.4度
台8線 30K+600 松鶴路段 距離13.1公里 氣溫18.3度
台74線 西向 22K+976 太原交流道到松竹交流道 距離14.2公里 氣溫24.2度
台74線 東向 24K+474 太原交流道到太平交流道 距離14.3公里 氣溫24.2度
台74線 東向 21K+422 潭子交流道到松竹交流道 距離14.4公里 氣溫24.2度
國道4號 西向 24K+200 潭子交流道到豐勢交流道 距離14.8公里 氣溫22.9度