
| 編號 | 類別 | 區域 | 地點 | 路況說明 | 日期 | 時間 | 消息來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 事故已排除 | 北部 | 南下 | 南下*0456 坪控 排除*.蘇澳出口.內線.1自小客自撞事故,各單位前往中 | 04:11 | 坪林行控中心 | |
| 2 | 交通障礙已排除 | 北部 | 北上 15.5K | 北上在15.5公里*2157坪控:排除*.雪山隧道.內.故障車 | 21:36 | 坪林行控中心 | |
| 3 | 交通障礙已排除 | 北部 | 北上 34.6K | 北上在34.6公里*1917坪控:係保麗龍.已排除*.過宜蘭.內+外.木板散落 | 18:40 | 坪林行控中心 | |
| 4 | 事故已排除 | 北部 | 南下 | 南下*0930坪控:排除*.坪林出口匝道.外.自小自撞事故 | 08:51 | 高速公路局北區交控中心 | |
| 5 | 交通障礙已排除 | 北部 | 北上 11.8K | 北上在11.8公里*0855坪控:排除*.彭山隧道.外.往生動物 | 08:47 | 坪林行控中心 | |
| 6 | 交通管制 | 北部 | 南下 | 南下*1803坪控:已關閉*.南港系統、石碇、坪林入口匝道儀控已開啟 | 06:04 | 坪林行控中心 | |
| 7 | 事故已排除 | 北部 | 北上 3.8K | 北上在3.8公里*0536 坪控 排除*.過石碇 1小客車追撞1施工中施工人員事故 占用內側車道 | 02:44 | 坪林行控中心 | |
| 8 | 道路施工已排除 | 北部 | 北上 | 北上*0547 坪控 排除*.南港石碇隧道 外線 施工 封閉 | 22:31 | 坪林行控中心 | |
| 9 | 道路施工已排除 | 北部 | 北上 | 北上*2354 坪控 排除*.烏塗隧道 外線 施工 封閉 | 22:31 | 坪林行控中心 | |
| 10 | 事故已排除 | 北部 | 南下 14.8K | 南下在14.8公里*2011坪控:排除.回堵2K*.雪山隧道前.內.2自小事故 | 19:57 | 坪林行控中心 |
資料來源:內政部警政署警察廣播電臺
路況由警廣通報與民眾即時回報彙整而成,從通報、彙整到顯示會有時間差,行車時請以現場交通狀況與標誌指示為準。