
| 編號 | 類別 | 區域 | 地點 | 路況說明 | 日期 | 時間 | 消息來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 道路施工 | 北部 | 北上 | 北上.南港石碇隧道進行洩波電纜佈放,佔用內線,預計結束時間15日6時 | 00:24 | 坪林行控中心 | |
| 2 | 道路施工 | 北部 | 北上 | 北上*0306 坪控 施工結束*.雪山隧道進行橫坑門撿查作業,佔用內線,預計結束時間15日06時 | 22:02 | 坪林行控中心 | |
| 3 | 道路施工 | 北部 | 北上 | 北上*0014 坪控 施工結束*.彭山隧道.內.燈具換修工程.時間:至隔日06時 | 21:41 | 坪林行控中心 | |
| 4 | 事故 | 北部 | 南下 14.9K | 南下在14.9公里.雪山隧道前.內.2車事故.處理中 | 20:27 | 坪林行控中心 | |
| 5 | 其他 | 北部 | 南下 19.8K | 南下在19.8公里.雪山隧道.內.自小6198.開遠光燈 | 19:27 | 熱心聽眾 | |
| 6 | 交通障礙已排除 | 北部 | 南下 2.2K | 南下在2.2公里*1602坪控:排除*.石碇隧道.內.故障車 | 15:54 | 坪林行控中心 | |
| 7 | 道路施工 | 北部 | 北上 | 北上*1421坪控:結束*.石碇出口+入口匝道.內.移動清掃 | 13:36 | 坪林行控中心 | |
| 8 | 道路施工 | 北部 | 北上 | 北上*1336坪控:結束*.坪林出口+入口匝道.內.移動清掃 | 12:58 | 坪林行控中心 | |
| 9 | 道路施工 | 北部 | 北上 | 北上*1154坪控:結束*.頭城出口匝道.外.移動清掃 | 10:56 | 坪林行控中心 | |
| 10 | 交通障礙已排除 | 北部 | 南下 41.8K | 南下在41.8公里*0932坪控:排除*.宜蘭入口.外側槽化線.輪胎皮 | 09:18 | 坪林行控中心 | |
| 11 | 交通管制 | 北部 | 南下 | 南下*1647坪控:已關閉*.南港系統、石碇、坪林入口匝道儀控.已開啟 | 09:00 | 坪林行控中心 | |
| 12 | 道路施工 | 北部 | 北上 | 北上*1056坪控:結束*.蘇澳~羅東.外.移動清掃 | 08:39 | 坪林行控中心 | |
| 13 | 道路施工 | 北部 | 南下 45K | 南下在45公里到54公里之間*0817坪控:結束*.羅東前~蘇澳交流道.外.移動清掃 | 07:19 | 坪林行控中心 |
資料來源:內政部警政署警察廣播電臺
路況由警廣通報與民眾即時回報彙整而成,從通報、彙整到顯示會有時間差,行車時請以現場交通狀況與標誌指示為準。