
| 編號 | 類別 | 區域 | 地點 | 路況說明 | 日期 | 時間 | 消息來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 道路施工 | 北部 | 南下 | 南下.頭城~蘇澳.外.移動清掃 | 07:29 | 坪林行控中心 | |
| 2 | 道路施工 | 北部 | 南下 | 南下.頭城入口.外.移動清掃 | 07:09 | 坪林行控中心 | |
| 3 | 道路施工 | 北部 | 南下 | 南下*0605坪控 施工結束*. 雪山隧道 內側施工封閉 | 22:38 | 坪林行控中心 | |
| 4 | 道路施工 | 北部 | 北上 | 北上*0605坪控 施工結束*.彭山隧道.外.施工封閉 | 20:06 | 坪林行控中心 | |
| 5 | 事故已排除 | 北部 | 南下 14K | 南下在14公里*1814坪控:排除*.坪林交流道.內.自小+小貨事故 | 17:57 | 坪林行控中心 | |
| 6 | 交通障礙已排除 | 北部 | 北上 5K | 北上在5公里*1722坪控:排除*.石碇前.外.故障車 | 16:56 | 坪林行控中心 | |
| 7 | 道路施工 | 北部 | 南下 | 南下*1459坪控:結束*.雪山隧道.內.步行清掃 | 13:05 | 坪林行控中心 | |
| 8 | 道路施工 | 北部 | 北上 | 北上*1449坪控:結束*.宜蘭~南港系統.內.移動清掃 | 12:58 | 坪林行控中心 | |
| 9 | 道路施工已排除 | 北部 | 南下 | 南下*1305坪控:排除*.彭山隧道.外.步行清掃 | 11:33 | 坪林行控中心 | |
| 10 | 道路施工 | 北部 | 南下 | 南下*1133坪控:結束*.石碇隧道.外.步行清掃 | 11:21 | 坪林行控中心 | |
| 11 | 道路施工 | 北部 | 南下 | 南下*1153坪控:結束*.羅東~蘇澳.內.移動清掃 | 10:51 | 坪林行控中心 | |
| 12 | 道路施工 | 北部 | 北上 | 北上*1121坪控:結束*.石碇隧道.外.步行清掃 | 10:39 | 坪林行控中心 | |
| 13 | 道路施工 | 北部 | 南下 | 南下*1050坪控:結束*.南港~宜蘭.內.移動清掃 | 08:10 | 坪林行控中心 | |
| 14 | 道路施工 | 北部 | 北上 | 北上*1039坪控:結束*.雪山隧道.內.移動清掃 | 07:40 | 坪林行控中心 |
資料來源:內政部警政署警察廣播電臺
路況由警廣通報與民眾即時回報彙整而成,從通報、彙整到顯示會有時間差,行車時請以現場交通狀況與標誌指示為準。