
| 編號 | 類別 | 區域 | 地點 | 路況說明 | 日期 | 時間 | 消息來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 事故已排除 | 北部 | 西向 10.7K | 西行在10.7公里*1825北控:排除*.過南桃園.外.4自小事故 | 18:15 | 高速公路局北區交控中心 | |
| 2 | 事故已排除 | 北部 | 東向 19.8K | 東向在19.8公里*1740北控:排除*.鶯歌系統前.外.小貨+3自小事故 | 17:33 | 高速公路局北區交控中心 | |
| 3 | 事故已排除 | 北部 | 西向 11.7K | 西行在11.7公里*1724北控:排除**1707聽眾補充:未警示*.過南桃園.外.3自小事故 | 16:56 | 高速公路局北區交控中心+聽眾 | |
| 4 | 事故已排除 | 北部 | 東向 19.5K | 東向在19.5公里*1520北控:排除*.鶯歌系統前.外路肩.2自小事故 | 15:16 | 高速公路局北區交控中心 | |
| 5 | 事故已排除 | 北部 | 東向 15.2K | 東向在15.2公里*1124北控:排除*.大湳前.外路肩.2自小事故 | 11:23 | 高速公路局北區交控中心 | |
| 6 | 事故已排除 | 北部 | 東向 20K | 東向在20公里*1001北控:排除*.鶯歌系統.外路肩.2小貨事故 | 09:53 | 高速公路局北區交控中心 | |
| 7 | 交通障礙已排除 | 北部 | 東向 2K | 東向在2公里*1816北控:排除*.過大園.內2車道.車輛拋錨停放 | 18:00 | 熱心聽眾 | |
| 8 | 道路施工 | 北部 | 東向 | 東向.大竹出口往蘆竹方向匝道.施工封閉. 時間:115年10月19日至11月19日(例假日除外).每日22時至翌日6時 | 22:00 | 交通部高速公路局第一新建工程分局 | |
| 9 | 道路施工 | 北部 | 西向 | 西行.大竹出口往青埔方向匝道.施工封閉. 時間:115年10月19日至11月19日(例假日除外).每日22時至翌日6時 | 22:00 | 交通部高速公路局第一新建工程分局 |
資料來源:內政部警政署警察廣播電臺
路況由警廣通報與民眾即時回報彙整而成,從通報、彙整到顯示會有時間差,行車時請以現場交通狀況與標誌指示為準。