
| 編號 | 類別 | 區域 | 地點 | 路況說明 | 日期 | 時間 | 消息來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 交通障礙 | 北部 | 北上 56.8K | 北上在56.8公里*五楊*過中壢轉接道 外線1帆布 | 07:39 | 熱心聽眾 | |
| 2 | 事故已排除 | 北部 | 北上 | 北上*0206北控 排除*汐五*堤頂出口 2小客車追撞事故,事故小組趕往中 | 01:56 | 高速公路局北區交控中心 | |
| 3 | 事故已排除 | 北部 | 南下 27.8K | 南下在27.8公里*1819北控:排除**汐五*過環北.外.2自小事故 | 18:13 | 高速公路局北區交控中心 | |
| 4 | 事故已排除 | 北部 | 北上 52K | 北上在52公里*1730北控:排除**五楊*機場系統.中.2小客車追撞 | 17:25 | 高速公路局北區交控中心 | |
| 5 | 事故已排除 | 北部 | 南下 57.4K | 南下在57.4公里*1334 北控:排除,回堵3k,車流紓解中**五楊*.中壢轉接道前.2小客+1小貨追撞.內2線.事故 | 12:48 | 高速公路局北區交控中心 | |
| 6 | 事故已排除 | 北部 | 南下 57.5K | 南下在57.5公里*1247.北控:排除.回堵1K*.中壢轉接道前*2小客追撞.中+外路肩.事故 | 12:36 | 高速公路局北區交控中心 | |
| 7 | 交通障礙已排除 | 北部 | 北上 31.8K | 北上在31.8公里*1203北控:排除**汐五*.過五股轉接道.中.貨車貨物掉落.小貨停放在31.4K的路肩.通知 | 11:42 | 熱心聽眾+北控 | |
| 8 | 事故已排除 | 北部 | 北上 29.3K | 北上在29.3公里*1001北控:排除.回堵3K**汐五*.過五股轉接道.外.2自小事故 | 09:52 | 高速公路局北區交控中心 | |
| 9 | 事故已排除 | 北部 | 北上 26.7K | 北上在26.7公里*0839北控:排除.回堵7K**汐五*.環北前.內.2自小事故 | 08:32 | 高速公路局北區交控中心 |
資料來源:內政部警政署警察廣播電臺
路況由警廣通報與民眾即時回報彙整而成,從通報、彙整到顯示會有時間差,行車時請以現場交通狀況與標誌指示為準。