
| 編號 | 類別 | 區域 | 地點 | 路況說明 | 日期 | 時間 | 消息來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 交通障礙已排除 | 北部 | 北上 28.8K | 北上在28.8公里到28.7公里之間*2025北控:排除**汐五*.環北前.路肩.自小拋錨.通知 | 19:55 | 熱心聽眾+北控 | |
| 2 | 其他 | 北部 | 北上 43.9K | 北上在43.9公里*1909北控:未見**五楊*.過機場系統.路肩.小貨故障仍持續慢速行駛.通知 | 19:04 | 熱心聽眾+北控 | |
| 3 | 事故已排除 | 北部 | 南下 26K | 南下在26公里*1848北控:排除.回堵2K**汐五*.過環北.外.2自小事故 | 18:36 | 高速公路局北區交控中心 | |
| 4 | 事故已排除 | 北部 | 北上 22.4K | 北上在22.4公里*1636警廣聽眾:排除*.*汐五*.下塔悠出口前.外.2自小事故.通知 | 16:18 | 熱心聽眾+ | |
| 5 | 事故 | 北部 | 南下 70.5K | 南下在70.5公里*1528北控:回堵1K*.*五楊*.過校前路交流道.內線.2小客事故 | 15:15 | 高速公路局北區交控中心 | |
| 6 | 事故已排除 | 北部 | 北上 44.7K | 北上在44.7公里*1507北控:排除.回堵2K**五楊*.過機場系統.中內.3自小事故 | 14:47 | 高速公路局北區交控中心 | |
| 7 | 事故已排除 | 北部 | 北上 28.5K | 北上在28.5公里*1003北控:排除.回堵1K**汐五*環北前.外.小貨+2自小事故 | 09:50 | 高速公路局北區交控中心 | |
| 8 | 事故已排除 | 北部 | 北上 29.9K | 北上在29.9公里*0852北控:排除.回堵3K**汐五*過五股轉接道.中.2自小事故 | 08:44 | 高速公路局北區交控中心 | |
| 9 | 事故已排除 | 北部 | 北上 27.4K | 北上在27.4公里*0838北控:排除.回堵4K**汐五*環北前.外.2自小事故.通知 | 08:21 | 熱心聽眾+北控 | |
| 10 | 交通障礙 | 北部 | 北上 48.1K | 北上在48.1公里*0858北控:未見**五楊*.過機場系統.外路肩.自小故障.通知 | 08:01 | 熱心聽眾+北控 | |
| 11 | 阻塞 | 北部 | 南下 | 南下*五楊* 校前路至楊梅休息站 車多 | 07:47 | 桃園市交控中心 |
資料來源:內政部警政署警察廣播電臺
路況由警廣通報與民眾即時回報彙整而成,從通報、彙整到顯示會有時間差,行車時請以現場交通狀況與標誌指示為準。