
| 編號 | 類別 | 區域 | 地點 | 路況說明 | 日期 | 時間 | 消息來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阻塞 | 北部 | 南下 | 南下*五楊* 校前路至楊梅休息站 車多 | 07:14 | 桃園市交控中心 | |
| 2 | 事故已排除 | 北部 | 南下 70.5K | 南下在70.5公里*2100北控:排除.回堵1K**2050北控更正公里數:係楊梅端前.內.2自小事故*.*五楊*.楊梅端接國1交匯處.2車事故.通知 | 20:48 | 熱心聽眾+北控 | |
| 3 | 阻塞 | 北部 | 南下 | 南下.*汐五*五股轉接道出口.車多回堵至28K | 18:29 | 熱心聽眾 | |
| 4 | 交通障礙已排除 | 北部 | 北上 45.6K | 北上在45.6公里*1622北控:排除*.*五楊*過機場系統.路肩.廂型車拋錨.駕駛下車.通知 | 15:12 | 熱心聽眾+北控 | |
| 5 | 交通障礙已排除 | 北部 | 北上 69.4K | 北上在69.4公里*0229 北控 排除*.*五楊*楊梅校前路前 路肩 廂型車拋錨 駕駛下車 | 01:42 | 熱心聽眾0963 | |
| 6 | 其他 | 北部 | 南下 40K | 南下在40公里*22:43 北控 下大竹*.*五楊* 過泰山轉接道 外 機車往南 | 22:20 | 熱心聽眾0980 | |
| 7 | 事故已排除 | 北部 | 南下 70.5K | 南下在70.5公里*1954北控:排除*.*五楊*過校前路.內.2自小事故 | 19:42 | 高速公路局北區交控中心 | |
| 8 | 事故已排除 | 北部 | 北上 66.3K | 北上在66.3公里*1751北控:排除**五楊*.過校前路.內.2自小事故 | 17:47 | 高速公路局北區交控中心 | |
| 9 | 交通障礙 | 北部 | 北上 45.7K | 北上在45.7公里*1237北控:未見**五楊*.過機場系統.外路肩.保險桿.通知 | 11:26 | 熱心聽眾+北控 |
資料來源:內政部警政署警察廣播電臺
路況由警廣通報與民眾即時回報彙整而成,從通報、彙整到顯示會有時間差,行車時請以現場交通狀況與標誌指示為準。