
| 編號 | 類別 | 區域 | 地點 | 路況說明 | 日期 | 時間 | 消息來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他已排除 | 南部 | 東向 | 東向*2027南控:排除*////多人通報////*2024南控:已至0K**2017南控:國道轄區未見.係在高雄轄區**2015聽眾:已至1K.鼎金系統**2012聽眾更正:係在內線*.左營端.路肩.行人誤闖.通知 | 20:10 | 熱心聽眾+南控 | |
| 2 | 事故已排除 | 南部 | 東向 28.4K | 東向在28.4公里里港交流道-->旗山端(初報)小客車撞護欄(修正),17:43事故排除,無人受傷,無回堵 | 17:09 | 高速公路南區區交控中心 | |
| 3 | 事故已排除 | 南部 | 西向 11.7K | 西行在11.7公里過燕巢 小客車撞護欄,占用內+中車道,來源5隊09:21事故排除,無人受傷,無回堵,來源5隊 | 09:07 | — | |
| 4 | 事故 | 南部 | 西向 11.4K | 西行在11.4公里過燕巢交流道 內側 白色小客車 自撞中間護欄 | 09:06 | — | |
| 5 | 交通障礙 | 南部 | 西向 | 西行.左營端前 外路肩 自小客拋錨 | 23:33 | 熱心聽眾0953 | |
| 6 | 交通障礙 | 南部 | 西向 0.7K | 西行在0.7公里左營端前. 外路肩 拋錨車 | 23:23 | 熱心聽眾0938 | |
| 7 | 阻塞 | 南部 | 西向 | 西行 仁武出口 壅塞回堵 超過3k | 17:47 | 高速公路南區區交控中心 | |
| 8 | 阻塞 | 南部 | 西向 | 西行燕巢交流道 往台22 出口聯絡道 沿線車流大 | 17:01 | 高雄市警察局交通大隊 | |
| 9 | 交通障礙 | 南部 | 西向 | 西行翠華路出口匝道 金色小客車 故障 占用唯一車道 處理中 | 16:58 | — |
資料來源:內政部警政署警察廣播電臺
路況由警廣通報與民眾即時回報彙整而成,從通報、彙整到顯示會有時間差,行車時請以現場交通狀況與標誌指示為準。