
| 編號 | 類別 | 區域 | 地點 | 路況說明 | 日期 | 時間 | 消息來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他已排除 | 南部 | 東向 18.6K | 東向在18.6公里*0051南控 排除*.近燕巢系統 路肩 逆向車停放.通知 | 00:23 | 熱心聽眾0979 | |
| 2 | 事故 | 南部 | 西向 | 西行*2030南控更正:嶺口出口*.里港出口.2自小事故.通知 | 20:20 | 熱心聽眾+南控 | |
| 3 | 交通障礙 | 南部 | 西向 20.5K | 西行在20.5公里接國三燕巢系統交流道 外 1水管掉落 /多人 | 16:09 | — | |
| 4 | 交通障礙 | 南部 | 西向 | 西行準備下翠華路 中 1玩偶掉落 | 14:50 | — | |
| 5 | 事故已排除 | 北部 | 東向 6.8K | 東向在6.8公里*2031南控:排除*.過仁武.小客車撞護欄,占用內側車道,來源CCTV | 20:31 | 高速公路南區區交控中心 | |
| 6 | 事故 | 南部 | 東向 6.8K | 東向在6.8公里仁武交流道 小客車撞護欄,占用內側車道,來源CCTV | 19:39 | 高速公路南區區交控中心 | |
| 7 | 事故 | 南部 | 東向 33K | 東向在33公里準備下旗山端 內 3小客車事故 //無回堵 | 16:06 | — | |
| 8 | 阻塞 | 南部 | 東向 | 東向接國三 回堵嚴重 車速緩慢 請改道 ( 受國三378k 砂石車自撞事故影響) | 10:32 | — |
資料來源:內政部警政署警察廣播電臺
路況由警廣通報與民眾即時回報彙整而成,從通報、彙整到顯示會有時間差,行車時請以現場交通狀況與標誌指示為準。