
| 編號 | 類別 | 區域 | 地點 | 路況說明 | 日期 | 時間 | 消息來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 道路施工 | 南部 | 東向 25.5K | 東向在25.5公里到28.9公里之間*0335 南控 撤收*.過里港 外線 緊急AC路面及整修工程施工.09月12日20:00至09月13日08:00 | 22:39 | 高速公路南區區交控中心 | |
| 2 | 道路施工 | 南部 | 東向 25.5K | 東向在25.5公里到28.9公里之間南控通報施工: 預計09/12 20:00-09/13 08:00 里港交流道 外 緊急施工 AC路面及整修工程 | 19:07 | 高速公路南區區交控中心 | |
| 3 | 交通障礙 | 南部 | 西向 5.3K | 西行在5.3公里仁武交流道 外 1三角錐掉落 | 15:47 | — | |
| 4 | 交通障礙 | 南部 | 西向 9.4K | 西行在9.4公里過燕巢交流道 路肩 自小客拋錨 沒有擺放警告標誌 | 11:55 | — | |
| 5 | 交通障礙 | 南部 | 西向 9.8K | 西行在9.8公里過燕巢交流道 外側 輪胎皮 | 10:20 | — | |
| 6 | 交通障礙 | 南部 | 東向 29.6K | 東向在29.6公里過里港交流道 外側.外路肩 輪胎皮 | 08:05 | — | |
| 7 | 其他 | 南部 | 西向 | 西行過燕巢交流道 路肩 機車逆向誤闖 | 20:24 | — | |
| 8 | 道路施工已排除 | 南部 | 東向 25.5K | 東向在25.5公里到28.9公里之間*0547 南控 排除*.過里港.內.AC路面及整修工程.時間:預計至隔日8時 | 20:14 | 高速公路南區區交控中心 | |
| 9 | 道路施工 | 南部 | 東向 | 東向過里港 內 緊急施工 | 20:13 | — | |
| 10 | 事故 | 南部 | 東向 17.8K | 東向在17.8公里燕巢系統前 輔外車道 3部車輛事故 拖吊中 後方車多 | 18:04 | — | |
| 11 | 事故 | 南部 | 東向 | 東向近燕巢系統 輔助車道 事故 等候處理中 後方車多 | 18:02 | — | |
| 12 | 阻塞 | 南部 | 西向 | 西行仁武至左營端 車多回堵 | 17:03 | — | |
| 13 | 交通障礙 | 南部 | 西向 2.6K | 西行在2.6公里近鼎金系統 中線 故障車 | 16:35 | — | |
| 14 | 阻塞 | 南部 | — | 燕巢交流道 往台22 出口聯絡道 沿線車流大 | 16:25 | — |
資料來源:內政部警政署警察廣播電臺
路況由警廣通報與民眾即時回報彙整而成,從通報、彙整到顯示會有時間差,行車時請以現場交通狀況與標誌指示為準。