國道3號北向392.4km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-05-26 23:52:00 |
| 地區 | 南部 九如(391) - 屏東(396) |
| 備註 | 國道3號北向392.4km=>392.4km 事故 |
| 座標 | 22.7479, 120.499 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向265.4km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-05-26 23:42:00 |
| 地區 | 中部 嘉義(264) - 水上(270) |
| 備註 | 國道1號南向265.4km=>265.4km 事故 |
| 座標 | 23.4887, 120.387 開啟地圖 即時影像 |
國道8號西向12.1km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-05-26 22:50:00 |
| 地區 | 南部 新市(9) - 新化系統(14) |
| 備註 | 國道8號西向12.1km=>12.1km 事故 |
| 座標 | 23.0639, 120.279 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向191.5km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-05-26 22:42:00 |
| 地區 | 中部 龍井(182) - 和美(191) |
| 備註 | 國道3號南向191.5km=>191.5km 事故 |
| 座標 | 24.1416, 120.52 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向32.8km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2026-05-26 22:20:00 |
| 地區 | 北部 安坑(31) - 中和(35) |
| 備註 | 國道3號北向32.8km=>32.8km 故障車 |
| 座標 | 24.9778, 121.512 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向303.4km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-05-26 22:16:00 |
| 地區 | 南部 下營系統(299) - 麻豆(303) |
| 備註 | 國道1號南向303.4km=>303.4km 事故 |
| 座標 | 23.1881, 120.236 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向62.7km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2026-05-26 22:16:00 |
| 地區 | 北部 大溪(62) - 大溪(62) |
| 備註 | 國道3號南向62.7km=>62.7km 故障車 |
| 座標 | 24.8917, 121.264 開啟地圖 即時影像 |
國1高架南向32km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-05-26 21:57:00 |
| 地區 | 北部 環北(25) - 五股轉接道(32) |
| 備註 | 國1高架南向32km=>32km 事故 |
| 座標 | 25.0718, 121.448 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向33.8km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-05-26 21:07:00 |
| 地區 | 北部 五股(33) - 高公局(35) |
| 備註 | 國道1號南向33.8km=>33.8km 事故 |
| 座標 | 25.0682, 121.43 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向109.6km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-05-26 20:38:00 |
| 地區 | 北部 香山(109) - 香山(109) |
| 備註 | 國道3號北向109.6km=>109.6km 事故 |
| 座標 | 24.7342, 120.909 開啟地圖 即時影像 |