國道1號北向162.47km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2026-05-21 17:31:00 |
| 地區 | 中部 后里(160) - 台中系統(165) |
| 備註 | 國道1號北向162.47km=>162.47km 故障車 |
| 座標 | 24.2988, 120.697 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向171.3km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2026-05-21 17:29:00 |
| 地區 | 中部 豐原(168) - 大雅系統(172) |
| 備註 | 國道1號北向171.3km=>171.3km 故障車 |
| 座標 | 24.2211, 120.681 開啟地圖 即時影像 |
國1高架南向29.2km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-05-21 17:09:00 |
| 地區 | 北部 環北(25) - 五股轉接道(32) |
| 備註 | 國1高架南向29.2km=>29.2km 事故 |
| 座標 | 25.0743, 121.475 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向182.4km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2026-05-21 17:01:00 |
| 地區 | 中部 南屯(181) - 王田(189) |
| 備註 | 國道1號南向182.4km=>182.4km 故障車 |
| 座標 | 24.1453, 120.619 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向7.6km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2026-05-21 16:34:00 |
| 地區 | 北部 五堵(6) - 汐止(10) |
| 備註 | 國道1號北向7.6km=>7.6km 故障車 |
| 座標 | 25.0857, 121.679 開啟地圖 即時影像 |
國1高架南向30.6km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-05-21 16:29:00 |
| 地區 | 北部 環北(25) - 五股轉接道(32) |
| 備註 | 國1高架南向30.6km=>30.6km 事故 |
| 座標 | 25.0756, 121.462 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向173.8km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2026-05-21 16:26:00 |
| 地區 | 中部 清水服務區(172) - 沙鹿(176) |
| 備註 | 國道3號南向173.8km=>173.8km 故障車 |
| 座標 | 24.2712, 120.592 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向26.5km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2026-05-21 16:06:00 |
| 地區 | 北部 木柵休息站(25) - 新店(26) |
| 備註 | 國道3號北向26.5km=>26.5km 故障車 |
| 座標 | 24.9751, 121.556 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向59.3km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2026-05-21 15:56:00 |
| 地區 | 北部 鶯歌系統(54) - 大溪(62) |
| 備註 | 國道3號南向59.3km=>59.3km 故障車 |
| 座標 | 24.9093, 121.289 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向142km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2026-05-21 15:30:00 |
| 地區 | 中部 銅鑼(140) - 三義(150) |
| 備註 | 國道1號南向142km=>142km 故障車 |
| 座標 | 24.4599, 120.787 開啟地圖 即時影像 |