國道3號北向20.7km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2026-04-06 23:55:00 |
| 地區 | 北部 南深路(16) - 木柵(20) |
| 備註 | 國道3號北向20.7km=>20.7km 故障車 |
| 座標 | 25.0019, 121.595 開啟地圖 即時影像 |
國1高架北向63.7km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2026-04-06 23:31:00 |
| 地區 | 北部 中壢轉接二(60) - 校前路(70) |
| 備註 | 國1高架北向63.7km=>63.7km 故障車 |
| 座標 | 24.946, 121.195 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向149.1km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2026-04-06 22:21:00 |
| 地區 | 中部 銅鑼(140) - 三義(150) |
| 備註 | 國道1號南向149.1km=>149.1km 故障車 |
| 座標 | 24.4012, 120.764 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向233.5km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-04-06 22:17:00 |
| 地區 | 中部 西螺(230) - 虎尾(235) |
| 備註 | 國道1號北向233.5km=>233.5km 事故 |
| 座標 | 23.7571, 120.468 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向52.7km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2026-04-06 22:13:00 |
| 地區 | 北部 三鶯(50) - 鶯歌系統(54) |
| 備註 | 國道3號南向52.7km=>52.7km 故障車 |
| 座標 | 24.9366, 121.34 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向53.5km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2026-04-06 22:11:00 |
| 地區 | 北部 三鶯(50) - 鶯歌系統(54) |
| 備註 | 國道3號南向53.5km=>53.5km 故障車 |
| 座標 | 24.939, 121.332 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向25.7km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-04-06 22:10:00 |
| 地區 | 北部 台北(25) - 三重(27) |
| 備註 | 國道1號南向25.7km=>25.7km 事故 |
| 座標 | 25.078, 121.508 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向53.5km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2026-04-06 22:10:00 |
| 地區 | 北部 三鶯(50) - 鶯歌系統(54) |
| 備註 | 國道3號北向53.5km=>53.5km 故障車 |
| 座標 | 24.9388, 121.333 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向182km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-04-06 21:52:00 |
| 地區 | 中部 沙鹿(176) - 龍井(182) |
| 備註 | 國道3號北向182km=>182km 事故 |
| 座標 | 24.2016, 120.578 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向209.2km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-04-06 21:48:00 |
| 地區 | 中部 埔鹽系統(207) - 員林(211) |
| 備註 | 國道1號北向209.2km=>209.2km 事故 |
| 座標 | 23.9708, 120.506 開啟地圖 即時影像 |