國道3號北向236km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-11-17 23:01:00 |
| 地區 | 中部 南投服務區(231) - 名間(237) |
| 備註 | 國道3號北向236km=>236km 故障車 |
| 座標 | 23.8632, 120.703 開啟地圖 即時影像 |
國道10號西向12km機車誤闖 詳細資訊 |
|
| 類型 | 機車誤闖 |
| 時間 | 2025-11-17 22:50:00 |
| 地區 | 南部 仁武(6) - 燕巢(13) |
| 備註 | 國道10號西向12km=>12km 機車誤闖 |
| 座標 | 22.7519, 120.366 開啟地圖 即時影像 |
國道5號北向23.7km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-11-17 21:37:00 |
| 地區 | 東部 坪林交控(14) - 頭城(30) |
| 備註 | 國道5號北向23.7km=>23.7km 事故 |
| 座標 | 24.8806, 121.768 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向361km機車誤闖 詳細資訊 |
|
| 類型 | 機車誤闖 |
| 時間 | 2025-11-17 21:28:00 |
| 地區 | 南部 楠梓(356) - 鼎金系統(362) |
| 備註 | 國道1號南向361km=>361km 機車誤闖 |
| 座標 | 22.6912, 120.328 開啟地圖 即時影像 |
國1高架南向31.6km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-11-17 20:59:00 |
| 地區 | 北部 環北(25) - 五股轉接道(32) |
| 備註 | 國1高架南向31.6km=>31.6km 事故 |
| 座標 | 25.073, 121.452 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向185.5km邊坡起火 詳細資訊 |
|
| 類型 | 邊坡起火 |
| 時間 | 2025-11-17 20:48:00 |
| 地區 | 中部 龍井(182) - 和美(191) |
| 備註 | 國道3號北向185.5km=>185.5km 邊坡起火 |
| 座標 | 24.1835, 120.551 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向192km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-11-17 20:35:00 |
| 地區 | 中部 王田(189) - 彰化系統(192) |
| 備註 | 國道1號南向192km=>192km 故障車 |
| 座標 | 24.105, 120.561 開啟地圖 即時影像 |
國道5號南向34km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-11-17 20:35:00 |
| 地區 | 東部 頭城(30) - 宜蘭(38) |
| 備註 | 國道5號南向34km=>34km 事故 |
| 座標 | 24.7996, 121.782 開啟地圖 即時影像 |
國道10號東向0km機車誤闖 詳細資訊 |
|
| 類型 | 機車誤闖 |
| 時間 | 2025-11-17 20:22:00 |
| 地區 | 南部 左營端(0) - 左營端(0) |
| 備註 | 國道10號東向0km=>0km 機車誤闖 |
| 座標 | 22.68, 120.312 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向27.1km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-11-17 20:06:00 |
| 地區 | 北部 三重(27) - 三重(27) |
| 備註 | 國道1號南向27.1km=>27.1km 故障車 |
| 座標 | 25.0757, 121.494 開啟地圖 即時影像 |