國道2號東向2.2km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-11-14 23:24:00 |
| 地區 | 北部 大園(1) - 大竹(4) |
| 備註 | 國道2號東向2.2km=>2.2km 故障車 |
| 座標 | 25.0484, 121.217 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向107km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-11-14 23:14:00 |
| 地區 | 北部 新竹系統(99) - 頭份(110) |
| 備註 | 國道1號北向107km=>107km 故障車 |
| 座標 | 24.7184, 120.931 開啟地圖 即時影像 |
國1高架北向68.2km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-11-14 23:01:00 |
| 地區 | 北部 中壢轉接二(60) - 校前路(70) |
| 備註 | 國1高架北向68.2km=>68.2km 故障車 |
| 座標 | 24.9168, 121.167 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向194.8km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-11-14 22:55:00 |
| 地區 | 中部 彰化系統(192) - 彰化(198) |
| 備註 | 國道1號南向194.8km=>194.8km 故障車 |
| 座標 | 24.0945, 120.537 開啟地圖 即時影像 |
國道8號東向0.5km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-11-14 22:52:00 |
| 地區 | 南部 台南端(0) - 新吉(2) |
| 備註 | 國道8號東向0.5km=>0.5km 事故 |
| 座標 | 23.0642, 120.192 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向159.5km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-11-14 22:50:00 |
| 地區 | 中部 泰安服務區(159) - 泰安服務區(159) |
| 備註 | 國道1號北向159.5km=>159.5km 故障車 |
| 座標 | 24.3227, 120.708 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向142km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-11-14 21:32:00 |
| 地區 | 中部 西湖服務區(134) - 通霄(144) |
| 備註 | 國道3號北向142km=>142km 故障車 |
| 座標 | 24.5131, 120.719 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向233.5km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-11-14 21:21:00 |
| 地區 | 中部 西螺(230) - 虎尾(235) |
| 備註 | 國道1號北向233.5km=>233.5km 事故 |
| 座標 | 23.7571, 120.468 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向167.4km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-11-14 21:15:00 |
| 地區 | 中部 台中系統(165) - 豐原(168) |
| 備註 | 國道1號南向167.4km=>167.4km 故障車 |
| 座標 | 24.2547, 120.691 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向365.5km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-11-14 20:35:00 |
| 地區 | 南部 鼎金系統(362) - 高雄(367) |
| 備註 | 國道1號南向365.5km=>365.5km 事故 |
| 座標 | 22.6517, 120.335 開啟地圖 即時影像 |