國道5號南向7.3km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-09-26 23:59:00 |
| 地區 | 東部 石碇(4) - 坪林交控(14) |
| 備註 | 國道5號南向7.3km=>7.3km 故障車 |
| 座標 | 24.9832, 121.661 開啟地圖 即時影像 |
國道2號東向5.8km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-09-26 23:00:00 |
| 地區 | 北部 大竹(4) - 機場系統(8) |
| 備註 | 國道2號東向5.8km=>5.8km 故障車 |
| 座標 | 25.0309, 121.246 開啟地圖 即時影像 |
國道4號東向9km機車誤闖 詳細資訊 |
|
| 類型 | 機車誤闖 |
| 時間 | 2025-09-26 22:46:00 |
| 地區 | 中部 神岡(9) - 神岡(9) |
| 備註 | 國道4號東向9km=>9km 機車誤闖 |
| 座標 | 24.2803, 120.667 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向109.6km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-09-26 22:25:00 |
| 地區 | 北部 香山(109) - 香山(109) |
| 備註 | 國道3號南向109.6km=>109.6km 故障車 |
| 座標 | 24.7343, 120.908 開啟地圖 即時影像 |
國道10號東向9.2km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-09-26 22:12:00 |
| 地區 | 南部 仁武(6) - 燕巢(13) |
| 備註 | 國道10號東向9.2km=>9.2km 事故 |
| 座標 | 22.725, 120.36 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向20.9km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-09-26 21:55:00 |
| 地區 | 北部 內湖(17) - 圓山(23) |
| 備註 | 國道1號南向20.9km=>20.9km 故障車 |
| 座標 | 25.073, 121.555 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向11.5km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-09-26 21:48:00 |
| 地區 | 北部 汐止系統(10) - 新台五路(12) |
| 備註 | 國道3號南向11.5km=>11.5km 事故 |
| 座標 | 25.0671, 121.644 開啟地圖 即時影像 |
國1高架北向57.4km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-09-26 21:20:00 |
| 地區 | 北部 機場系統(52) - 中壢轉接一(59) |
| 備註 | 國1高架北向57.4km=>57.4km 故障車 |
| 座標 | 24.9871, 121.236 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向327.4km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-09-26 21:12:00 |
| 地區 | 南部 仁德(327) - 仁德(327) |
| 備註 | 國道1號南向327.4km=>327.4km 事故 |
| 座標 | 22.9764, 120.249 開啟地圖 即時影像 |
國道6號西向34km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-09-26 21:05:00 |
| 地區 | 中部 埔里(34) - 埔里(34) |
| 備註 | 國道6號西向34km=>34km 事故 |
| 座標 | 23.9914, 120.965 開啟地圖 即時影像 |