國道1號北向168.6km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2025-09-08 23:46:00 |
地區 | 中部 豐原(168) - 大雅系統(172) |
備註 | 國道1號北向168.6km=>168.6km 故障車 |
座標 | 24.2437, 120.69 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向117km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2025-09-08 23:32:00 |
地區 | 北部 西濱(115) - 竹南(119) |
備註 | 國道3號北向117km=>117km 故障車 |
座標 | 24.6926, 120.854 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向324.48km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2025-09-08 23:07:00 |
地區 | 南部 大灣(324) - 大灣(324) |
備註 | 國道1號北向324.48km=>324.48km 故障車 |
座標 | 23.003, 120.248 開啟地圖 即時影像 |
國道10號西向11km機車誤闖 詳細資訊 |
|
類型 | 機車誤闖 |
時間 | 2025-09-08 22:20:00 |
地區 | 南部 仁武(6) - 燕巢(13) |
備註 | 國道10號西向11km=>11km 機車誤闖 |
座標 | 22.7437, 120.362 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向32km機車誤闖 詳細資訊 |
|
類型 | 機車誤闖 |
時間 | 2025-09-08 22:18:00 |
地區 | 北部 安坑(31) - 中和(35) |
備註 | 國道3號北向32km=>32km 機車誤闖 |
座標 | 24.9752, 121.519 開啟地圖 即時影像 |
國1高架北向43.2km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2025-09-08 21:38:00 |
地區 | 北部 泰山轉接道(35) - 機場系統(52) |
備註 | 國1高架北向43.2km=>43.2km 故障車 |
座標 | 25.0652, 121.345 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向367.4km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-09-08 21:11:00 |
地區 | 南部 高雄(367) - 高雄(367) |
備註 | 國道1號南向367.4km=>367.4km 事故 |
座標 | 22.6348, 120.337 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向367.4km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-09-08 20:13:00 |
地區 | 南部 高雄(367) - 高雄(367) |
備註 | 國道1號南向367.4km=>367.4km 事故 |
座標 | 22.6348, 120.337 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向264km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2025-09-08 19:45:00 |
地區 | 中部 斗六(260) - 古坑(北)(268) |
備註 | 國道3號北向264km=>264km 故障車 |
座標 | 23.7036, 120.603 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向74.6km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2025-09-08 19:41:00 |
地區 | 北部 高架楊梅端(71) - 湖口(83) |
備註 | 國道1號北向74.6km=>74.6km 故障車 |
座標 | 24.893, 121.115 開啟地圖 即時影像 |