國道3號南向235.5km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-08-24 23:43:00 |
地區 | 中部 南投服務區(231) - 名間(237) |
備註 | 國道3號南向235.5km=>235.5km 事故 |
座標 | 23.8676, 120.704 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向76.3km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2025-08-24 23:28:00 |
地區 | 北部 高架楊梅端(71) - 湖口(83) |
備註 | 國道1號北向76.3km=>76.3km 故障車 |
座標 | 24.8905, 121.099 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向83.8km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2025-08-24 23:01:00 |
地區 | 北部 湖口(83) - 湖口(83) |
備註 | 國道1號北向83.8km=>83.8km 故障車 |
座標 | 24.8755, 121.029 開啟地圖 即時影像 |
國1高架南向47km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2025-08-24 22:52:00 |
地區 | 北部 泰山轉接道(35) - 機場系統(52) |
備註 | 國1高架南向47km=>47km 故障車 |
座標 | 25.0463, 121.315 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向16km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-08-24 22:14:00 |
地區 | 北部 東湖(15) - 內湖(17) |
備註 | 國道1號北向16km=>16km 事故 |
座標 | 25.064, 121.602 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向127km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-08-24 22:10:00 |
地區 | 中部 頭屋(125) - 苗栗(132) |
備註 | 國道1號北向127km=>127km 事故 |
座標 | 24.5677, 120.85 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向12.3km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-08-24 21:58:00 |
地區 | 北部 汐止系統(11) - 高架汐止端(13) |
備註 | 國道1號南向12.3km=>12.3km 事故 |
座標 | 25.07, 121.637 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向164.7km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-08-24 21:41:00 |
地區 | 中部 后里(160) - 台中系統(165) |
備註 | 國道1號北向164.7km=>164.7km 事故 |
座標 | 24.2786, 120.694 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向81km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-08-24 21:32:00 |
地區 | 北部 關西(79) - 竹林(90) |
備註 | 國道3號北向81km=>81km 事故 |
座標 | 24.8069, 121.155 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向335.5km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-08-24 21:29:00 |
地區 | 南部 仁德服務區(335) - 路竹(338) |
備註 | 國道1號南向335.5km=>335.5km 事故 |
座標 | 22.9065, 120.265 開啟地圖 即時影像 |