國道1號南向341.6km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-05-24 23:56:00 |
地區 | 南部 路竹(338) - 高科(342) |
備註 | 國道1號南向341.6km=>341.6km 事故 |
座標 | 22.8563, 120.289 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向365.3km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-05-24 23:49:00 |
地區 | 南部 關廟服務區(363) - 田寮(369) |
備註 | 國道3號北向365.3km=>365.3km 事故 |
座標 | 22.9206, 120.35 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向116km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-05-24 23:42:00 |
地區 | 北部 西濱(115) - 竹南(119) |
備註 | 國道3號北向116km=>116km 事故 |
座標 | 24.6987, 120.861 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向266km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2025-05-24 23:01:00 |
地區 | 中部 斗六(260) - 古坑(北)(268) |
備註 | 國道3號南向266km=>266km 故障車 |
座標 | 23.688, 120.594 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向341.5km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-05-24 22:57:00 |
地區 | 南部 路竹(338) - 高科(342) |
備註 | 國道1號南向341.5km=>341.5km 事故 |
座標 | 22.8572, 120.289 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向166km機車誤闖 詳細資訊 |
|
類型 | 機車誤闖 |
時間 | 2025-05-24 22:31:00 |
地區 | 中部 大甲(164) - 中港系統(169) |
備註 | 國道3號南向166km=>166km 機車誤闖 |
座標 | 24.3306, 120.629 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向181.3km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2025-05-24 22:16:00 |
地區 | 中部 台中(178) - 南屯(181) |
備註 | 國道1號南向181.3km=>181.3km 故障車 |
座標 | 24.1551, 120.62 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向39.8km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-05-24 21:02:00 |
地區 | 北部 泰山轉接道(36) - 林口(41) |
備註 | 國道1號南向39.8km=>39.8km 事故 |
座標 | 25.0655, 121.379 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向232.4km機車誤闖 詳細資訊 |
|
類型 | 機車誤闖 |
時間 | 2025-05-24 20:34:00 |
地區 | 中部 南投服務區(231) - 名間(237) |
備註 | 國道3號南向232.4km=>232.4km 機車誤闖 |
座標 | 23.8947, 120.711 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向329km機車誤闖 詳細資訊 |
|
類型 | 機車誤闖 |
時間 | 2025-05-24 20:20:00 |
地區 | 南部 仁德(327) - 仁德系統(330) |
備註 | 國道1號北向329km=>329km 機車誤闖 |
座標 | 22.9619, 120.25 開啟地圖 即時影像 |