國道3號南向377km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2025-05-11 23:51:00 |
地區 | 南部 田寮(369) - 燕巢系統(383) |
備註 | 國道3號南向377km=>377km 故障車 |
座標 | 22.8347, 120.402 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向134.3km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-05-11 23:38:00 |
地區 | 中部 苗栗(132) - 銅鑼(140) |
備註 | 國道1號北向134.3km=>134.3km 事故 |
座標 | 24.5144, 120.811 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向186km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-05-11 23:23:00 |
地區 | 中部 龍井(182) - 和美(191) |
備註 | 國道3號南向186km=>186km 事故 |
座標 | 24.1794, 120.549 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向134km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2025-05-11 23:22:00 |
地區 | 中部 苗栗(132) - 銅鑼(140) |
備註 | 國道1號北向134km=>134km 故障車 |
座標 | 24.5168, 120.812 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向139.5km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-05-11 23:14:00 |
地區 | 中部 苗栗(132) - 銅鑼(140) |
備註 | 國道1號北向139.5km=>139.5km 事故 |
座標 | 24.4811, 120.783 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向154km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-05-11 22:56:00 |
地區 | 中部 三義(150) - 泰安服務區(159) |
備註 | 國道1號北向154km=>154km 事故 |
座標 | 24.3626, 120.74 開啟地圖 即時影像 |
國道5號南向30.3km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-05-11 22:49:00 |
地區 | 東部 頭城(30) - 頭城(30) |
備註 | 國道5號南向30.3km=>30.3km 事故 |
座標 | 24.8289, 121.79 開啟地圖 即時影像 |
國1高架南向47.3km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-05-11 22:38:00 |
地區 | 北部 泰山轉接道(35) - 機場系統(52) |
備註 | 國1高架南向47.3km=>47.3km 事故 |
座標 | 25.0452, 121.313 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向142.4km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-05-11 22:31:00 |
地區 | 中部 銅鑼(140) - 三義(150) |
備註 | 國道1號北向142.4km=>142.4km 事故 |
座標 | 24.4566, 120.785 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向50.7km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-05-11 22:27:00 |
地區 | 北部 三鶯(50) - 鶯歌系統(54) |
備註 | 國道3號北向50.7km=>50.7km 事故 |
座標 | 24.9378, 121.359 開啟地圖 即時影像 |