國道3號南向43km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2025-05-10 23:46:00 |
地區 | 北部 土城(42) - 土城(42) |
備註 | 國道3號南向43km=>43km 故障車 |
座標 | 24.9593, 121.426 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向45.6km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2025-05-10 23:44:00 |
地區 | 北部 土城(42) - 樹林(46) |
備註 | 國道3號北向45.6km=>45.6km 故障車 |
座標 | 24.9502, 121.404 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向373km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-05-10 23:13:00 |
地區 | 南部 漁港路(373) - 漁港路(373) |
備註 | 國道1號南向373km=>373km 事故 |
座標 | 22.5886, 120.332 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向89.4km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2025-05-10 22:58:00 |
地區 | 北部 關西(79) - 竹林(90) |
備註 | 國道3號北向89.4km=>89.4km 故障車 |
座標 | 24.7725, 121.087 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向342km機車誤闖 詳細資訊 |
|
類型 | 機車誤闖 |
時間 | 2025-05-10 22:14:00 |
地區 | 南部 善化(340) - 新化系統(346) |
備註 | 國道3號南向342km=>342km 機車誤闖 |
座標 | 23.1115, 120.327 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向26.1km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2025-05-10 21:36:00 |
地區 | 北部 台北(25) - 三重(27) |
備註 | 國道1號南向26.1km=>26.1km 故障車 |
座標 | 25.0778, 121.504 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向319km機車誤闖 詳細資訊 |
|
類型 | 機車誤闖 |
時間 | 2025-05-10 21:20:00 |
地區 | 南部 台南系統(315) - 永康(319) |
備註 | 國道1號南向319km=>319km 機車誤闖 |
座標 | 23.0513, 120.253 開啟地圖 即時影像 |
國道4號東向7.5km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2025-05-10 20:52:00 |
地區 | 中部 中港系統(2) - 神岡(9) |
備註 | 國道4號東向7.5km=>7.5km 故障車 |
座標 | 24.2881, 120.654 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向183.4km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-05-10 20:31:00 |
地區 | 中部 龍井(182) - 和美(191) |
備註 | 國道3號南向183.4km=>183.4km 事故 |
座標 | 24.1928, 120.568 開啟地圖 即時影像 |
國道2號東向1.8km機車誤闖 詳細資訊 |
|
類型 | 機車誤闖 |
時間 | 2025-05-10 19:53:00 |
地區 | 北部 大園(1) - 大竹(4) |
備註 | 國道2號東向1.8km=>1.8km 機車誤闖 |
座標 | 25.0518, 121.216 開啟地圖 即時影像 |