國道3號南向188km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2025-05-04 23:37:00 |
地區 | 中部 龍井(182) - 和美(191) |
備註 | 國道3號南向188km=>188km 故障車 |
座標 | 24.1682, 120.534 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向203km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2025-05-04 23:26:00 |
地區 | 中部 彰化(198) - 埔鹽系統(207) |
備註 | 國道1號北向203km=>203km 故障車 |
座標 | 24.0254, 120.518 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向43km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-05-04 23:12:00 |
地區 | 北部 土城(42) - 土城(42) |
備註 | 國道3號北向43km=>43km 事故 |
座標 | 24.9591, 121.427 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向44.1km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-05-04 22:53:00 |
地區 | 北部 土城(42) - 樹林(46) |
備註 | 國道3號北向44.1km=>44.1km 事故 |
座標 | 24.9537, 121.418 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向95.4km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-05-04 22:36:00 |
地區 | 北部 新竹(95) - 新竹(95) |
備註 | 國道1號北向95.4km=>95.4km 事故 |
座標 | 24.7859, 121.004 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向61.8km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-05-04 22:16:00 |
地區 | 北部 鶯歌系統(54) - 大溪(62) |
備註 | 國道3號北向61.8km=>61.8km 事故 |
座標 | 24.8988, 121.268 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向283km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-05-04 22:16:00 |
地區 | 南部 嘉義系統(272) - 新營服務區(284) |
備註 | 國道1號北向283km=>283km 事故 |
座標 | 23.3481, 120.323 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向62.7km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-05-04 22:12:00 |
地區 | 北部 大溪(62) - 大溪(62) |
備註 | 國道3號北向62.7km=>62.7km 事故 |
座標 | 24.8916, 121.264 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向85km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-05-04 22:07:00 |
地區 | 北部 湖口(83) - 湖口服務區(86) |
備註 | 國道1號北向85km=>85km 事故 |
座標 | 24.8708, 121.018 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向63.2km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2025-05-04 22:06:00 |
地區 | 北部 大溪(62) - 龍潭(68) |
備註 | 國道3號北向63.2km=>63.2km 事故 |
座標 | 24.8875, 121.262 開啟地圖 即時影像 |