國道1號北向141.7km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-01-19 23:04:00 |
| 地區 | 中部 銅鑼(140) - 三義(150) |
| 備註 | 國道1號北向141.7km=>141.7km 事故 |
| 座標 | 24.4622, 120.788 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向300km機車誤闖 詳細資訊 |
|
| 類型 | 機車誤闖 |
| 時間 | 2025-01-19 22:51:00 |
| 地區 | 南部 下營系統(299) - 麻豆(303) |
| 備註 | 國道1號北向300km=>300km 機車誤闖 |
| 座標 | 23.2184, 120.239 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向52.6km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-01-19 22:33:00 |
| 地區 | 北部 機場系統(52) - 中壢服務區(55) |
| 備註 | 國道1號南向52.6km=>52.6km 事故 |
| 座標 | 25.0167, 121.271 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向211.3km機車誤闖 詳細資訊 |
|
| 類型 | 機車誤闖 |
| 時間 | 2025-01-19 22:24:00 |
| 地區 | 中部 霧峰(211) - 霧峰(211) |
| 備註 | 國道3號北向211.3km=>211.3km 機車誤闖 |
| 座標 | 24.0527, 120.678 開啟地圖 即時影像 |
國道4號西向0km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-01-19 21:33:00 |
| 地區 | 中部 清水端(0) - 清水端(0) |
| 備註 | 國道4號西向0km=>0km 事故 |
| 座標 | 24.3018, 120.583 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向336.7km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-01-19 21:31:00 |
| 地區 | 南部 仁德服務區(335) - 路竹(338) |
| 備註 | 國道1號北向336.7km=>336.7km 事故 |
| 座標 | 22.8964, 120.27 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向109.6km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-01-19 21:30:00 |
| 地區 | 北部 新竹系統(99) - 頭份(110) |
| 備註 | 國道1號北向109.6km=>109.6km 事故 |
| 座標 | 24.6973, 120.922 開啟地圖 即時影像 |
國1高架北向30.5km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-01-19 21:10:00 |
| 地區 | 北部 環北(25) - 五股轉接道(32) |
| 備註 | 國1高架北向30.5km=>30.5km 事故 |
| 座標 | 25.0751, 121.462 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向174.2km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-01-19 20:30:00 |
| 地區 | 中部 大雅(174) - 大雅(174) |
| 備註 | 國道1號北向174.2km=>174.2km 事故 |
| 座標 | 24.206, 120.658 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向337km機車誤闖 詳細資訊 |
|
| 類型 | 機車誤闖 |
| 時間 | 2025-01-19 20:19:00 |
| 地區 | 南部 官田系統(334) - 善化(340) |
| 備註 | 國道3號南向337km=>337km 機車誤闖 |
| 座標 | 23.1531, 120.343 開啟地圖 即時影像 |