國道3號北向32.2km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2024-12-04 22:53:00 |
地區 | 北部 安坑(31) - 中和(35) |
備註 | 國道3號北向32.2km=>32.2km 故障車 |
座標 | 24.9766, 121.517 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向51.1km機車誤闖 詳細資訊 |
|
類型 | 機車誤闖 |
時間 | 2024-12-04 22:13:00 |
地區 | 北部 三鶯(50) - 鶯歌系統(54) |
備註 | 國道3號南向51.1km=>51.1km 機車誤闖 |
座標 | 24.9361, 121.356 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向166.1km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2024-12-04 21:34:00 |
地區 | 中部 大甲(164) - 中港系統(169) |
備註 | 國道3號南向166.1km=>166.1km 事故 |
座標 | 24.3295, 120.627 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向270.4km行人誤闖 詳細資訊 |
|
類型 | 行人誤闖 |
時間 | 2024-12-04 20:38:00 |
地區 | 南部 水上(270) - 水上(270) |
備註 | 國道1號南向270.4km=>270.4km 行人誤闖 |
座標 | 23.4452, 120.367 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向69.7km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2024-12-04 20:08:00 |
地區 | 北部 楊梅(69) - 高架楊梅端(71) |
備註 | 國道1號北向69.7km=>69.7km 事故 |
座標 | 24.9053, 121.162 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向268.7km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2024-12-04 19:49:00 |
地區 | 南部 嘉義(264) - 水上(270) |
備註 | 國道1號南向268.7km=>268.7km 事故 |
座標 | 23.4588, 120.375 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向121.6km故障車 詳細資訊 |
|
類型 | 故障車 |
時間 | 2024-12-04 19:16:00 |
地區 | 中部 頭份(110) - 頭屋(125) |
備註 | 國道1號南向121.6km=>121.6km 故障車 |
座標 | 24.6132, 120.864 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向69.2km行人誤闖 詳細資訊 |
|
類型 | 行人誤闖 |
時間 | 2024-12-04 19:01:00 |
地區 | 北部 楊梅(69) - 楊梅(69) |
備註 | 國道1號南向69.2km=>69.2km 行人誤闖 |
座標 | 24.9093, 121.165 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向369.1km車禍事故 詳細資訊 |
|
類型 | 車禍事故 |
時間 | 2024-12-04 18:50:00 |
地區 | 南部 高雄(367) - 瑞隆路(369) |
備註 | 國道1號北向369.1km=>369.1km 事故 |
座標 | 22.6149, 120.338 開啟地圖 即時影像 |
國1高架南向29.4km機車誤闖 詳細資訊 |
|
類型 | 機車誤闖 |
時間 | 2024-12-04 18:50:00 |
地區 | 北部 環北(25) - 五股轉接道(32) |
備註 | 國1高架南向29.4km=>29.4km 機車誤闖 |
座標 | 25.0748, 121.473 開啟地圖 即時影像 |