國道3號北向311km逆行車輛 詳細資訊 |
|
| 類型 | 逆行車輛 |
| 時間 | 2024-08-13 23:42:00 |
| 地區 | 南部 水上系統(300) - 白河(311) |
| 備註 | 國道3號北向311km=>311km 逆行車輛 |
| 座標 | 23.3534, 120.439 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向65.8km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2024-08-13 22:28:00 |
| 地區 | 北部 平鎮系統(65) - 幼獅(67) |
| 備註 | 國道1號北向65.8km=>65.8km 故障車 |
| 座標 | 24.9321, 121.184 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向80.9km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2024-08-13 22:16:00 |
| 地區 | 北部 高架楊梅端(71) - 湖口(83) |
| 備註 | 國道1號南向80.9km=>80.9km 事故 |
| 座標 | 24.8761, 121.058 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向324.48km車輛火災 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車輛火災 |
| 時間 | 2024-08-13 21:44:00 |
| 地區 | 南部 大灣(324) - 大灣(324) |
| 備註 | 國道1號南向324.48km=>324.48km 車輛火災 |
| 座標 | 22.9998, 120.248 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向42km行人誤闖 詳細資訊 |
|
| 類型 | 行人誤闖 |
| 時間 | 2024-08-13 21:09:00 |
| 地區 | 北部 林口(41) - 桃園(49) |
| 備註 | 國道1號南向42km=>42km 行人誤闖 |
| 座標 | 25.0649, 121.358 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向16km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2024-08-13 21:03:00 |
| 地區 | 北部 南港(14) - 南港系統(16) |
| 備註 | 國道3號南向16km=>16km 事故 |
| 座標 | 25.0353, 121.62 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向56.5km機車誤闖 詳細資訊 |
|
| 類型 | 機車誤闖 |
| 時間 | 2024-08-13 21:02:00 |
| 地區 | 北部 鶯歌系統(54) - 大溪(62) |
| 備註 | 國道3號北向56.5km=>56.5km 機車誤闖 |
| 座標 | 24.9269, 121.309 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向157.3km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2024-08-13 20:56:00 |
| 地區 | 中部 三義(150) - 泰安服務區(159) |
| 備註 | 國道1號北向157.3km=>157.3km 故障車 |
| 座標 | 24.339, 120.721 開啟地圖 即時影像 |
國1高架南向66km機車誤闖 詳細資訊 |
|
| 類型 | 機車誤闖 |
| 時間 | 2024-08-13 20:46:00 |
| 地區 | 北部 中壢轉接二(60) - 校前路(70) |
| 備註 | 國1高架南向66km=>66km 機車誤闖 |
| 座標 | 24.9314, 121.182 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向221.6km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2024-08-13 19:56:00 |
| 地區 | 中部 草屯(217) - 中興系統(222) |
| 備註 | 國道3號北向221.6km=>221.6km 事故 |
| 座標 | 23.9672, 120.649 開啟地圖 即時影像 |