點選影像畫面切換到全螢幕
		台30線 27K+200 富里鄉玉長隧道(逆) 即時影像
		
		地點資訊
		台東縣 長濱鄉
		當地氣溫: 23.7 度
		日累積雨量: 0 mm
		相對濕度: 80 %
		風速: 0.5 公尺/秒
		氣壓: 960.8 百帕
		海拔: 841 公尺
		經度: 121.373
		緯度: 23.2662
		
		
		
		
	 
 
附近旅遊景點
	
		- 名稱: 安通越嶺道西段步道
 
		- 介紹: 安通越嶺道位於花蓮縣玉里鎮,在海岸山脈南段西側,屬於安通越嶺道西段步道,是第一條橫跨海岸山脈,並連通東部海岸及花東縱谷的道路。清朝時期因「開山撫番」政策,總兵吳光亮率軍翻越海岸山脈,打通璞石閣( 玉里) 至成廣澳( 成功) 後形成越嶺道。清朝至日治時期,更是通婚、傳教及運送物資的重要往來路徑。1970 年代後,因公路開通,逐漸變成荒涼廢道,但因自然資源豐富,並深具人文歷史的意義價值,林務局於2008 年將其重新整建完成。古道長久隱匿於山林中,具有原始的生態環境,山嵐雲霧飄渺,步入其中,彷彿置身天堂幻境。如今欲往古道尋幽探訪,可從玉里安通溫泉入口步行,經安通越嶺道至海岸山脈越嶺道,往返約需三小時,是略具挑戰性的步道。
 
		- 電話: 886-3-8325141
 
		- 地點: 花蓮縣玉里鎮富祥橋尾(約22-22.5公里處),左轉產業道路順行
 
		- 距離: 2.51 公里
 
		- Google地圖
 
		- 安通越嶺道西段步道附近的即時影像
 
	
 
資料來源: 交通部觀光署
 
	
		
		
		
附近即時影像
		
		
	
	
	
	
	台30線
	27K+500 富里鄉玉長隧道(順)
	距離: 0.2 公里
	即時影像
	 
 
	
	
	
	
	台30線
	26K+800 富里鄉玉長隧道(順)
	距離: 0.3 公里
	即時影像
	 
 
	
	
	
	
	台30線
	26K+700 富里鄉玉長隧道(順)
	距離: 0.4 公里
	即時影像
	 
 
	
	
	
	
	台30線
	26K+500 富里鄉玉長隧道(順)
	距離: 0.7 公里
	即時影像
	 
 
	
	
	
	
	台30線
	28K+280 長濱鄉玉長隧道(順)
	距離: 0.8 公里
	即時影像
	 
 
	
	
	
	
	台30線
	26K+300 富里鄉玉長隧道(順)
	距離: 0.9 公里
	即時影像
	 
 
	
	
	
	
	台30線
	26K+110 長濱鄉玉長隧道西口外(順)
	距離: 1.2 公里
	即時影像