點選影像畫面切換到全螢幕
		國道5號 0K+184 石碇交流道到南港系統交流道 即時影像
		
		地點資訊
		台北市 南港區
		當地氣溫: 21.3 度
		日累積雨量: 4.5 mm
		相對濕度: 100 %
		風速: 2.5 公尺/秒
		氣壓: 1008 百帕
		海拔: 54 公尺
		經度: 121.625
		緯度: 25.0347
		
		
		
		
	 
 
附近旅遊景點
	
		- 名稱: 山水綠生態公園
 
		- 介紹: 山水綠生態公園為南港的山豬窟垃圾衛生掩埋場掩埋區復育之公園,於民國102年10月27日開幕,公園面積達21公頃,是南港區第一大的公園綠地,也是市民休憩的好去處,為南港注入新的活力。 山豬窟垃圾衛生掩埋場位於南港區東南角與新北市深坑區交界處之山豬窟山谷,因此命名為之,為臺北市第二座標準垃圾衛生掩埋場,佔地面積約65公頃,掩埋區面積30公頃,容量約617萬立方公尺。掩埋區中面積21公頃已掩埋完成,經植生綠化復育方式轉變為綠地,與原掩埋場之景觀大異,頗有唐朝詩人柳宗元漁翁詩句,欸乃一聲山水綠之意境,因此命名為「山水綠生態公園」。 山水綠生態公園內有多項設施是利用場內廢棄既有設施修建而成,並設置互動及遊戲性的環教解說設施,另外,每逢周六、日上午十時至下午四時,童玩(踩高翹、滾鐵圈、打陀螺)及自行車免費提供民眾借用,廣闊的園地也是放風箏的好處所,園區內展望台在白天可遠眺南港市區及內湖山區,夜間則可欣賞國道3號及5號高速公路車行夜景,是全家大小親近自然、體驗生態的最佳休憩場所。
 
		- 電話: 886-2-26511434
 
		- 地點: 
 
		- 距離: 0.68 公里
 
		- Google地圖
 
		- 山水綠生態公園附近的即時影像
 
	
 
資料來源: 交通部觀光署
 
	
		
		
		
附近即時影像
		
		
	
	
	
	
	國道5號
	0K+185 南港系統交流道到石碇交流道
	距離: 0.0 公里
	即時影像
	 
 
	
	
	
	
	國道5號
	0K+020 石碇交流道到南港系統交流道
	距離: 0.2 公里
	即時影像
	 
 
	
	
	
	
	國道3號
	15K+900 南港系統交流道到南港交流道
	距離: 0.3 公里
	即時影像
	 
 
	
	
	
	
	國道5號
	0K+010 南港系統交流道到石碇交流道
	距離: 0.4 公里
	即時影像
	 
 
	
	
	
	
	國道5號
	0K+010 石碇交流道到南港系統交流道
	距離: 0.4 公里
	即時影像
	 
 
	
	
	
	
	國道3號
	16K+090 南港系統交流道
	距離: 0.5 公里
	即時影像
	 
 
	
	
	
	
	國道5號
	0K+000 石碇交流道到坪林交控交流道
	距離: 0.5 公里
	即時影像