國道3號南向291km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2026-04-07 23:36:00 |
| 地區 | 中部 竹崎(290) - 中埔(297) |
| 備註 | 國道3號南向291km=>291km 故障車 |
| 座標 | 23.5057, 120.49 開啟地圖 即時影像 |
國道10號東向15km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-04-07 22:51:00 |
| 地區 | 南部 燕巢(13) - 燕巢系統(19) |
| 備註 | 國道10號東向15km=>15km 事故 |
| 座標 | 22.7611, 120.39 開啟地圖 即時影像 |
國1高架北向19.9km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2026-04-07 22:40:00 |
| 地區 | 北部 堤頂(18) - 下塔悠(20) |
| 備註 | 國1高架北向19.9km=>19.9km 故障車 |
| 座標 | 25.0708, 121.565 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向60.7km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-04-07 22:05:00 |
| 地區 | 北部 中壢轉接二(60) - 中壢(62) |
| 備註 | 國道1號北向60.7km=>60.7km 事故 |
| 座標 | 24.9666, 121.212 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向365km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-04-07 21:56:00 |
| 地區 | 南部 鼎金系統(362) - 高雄(367) |
| 備註 | 國道1號北向365km=>365km 事故 |
| 座標 | 22.6557, 120.334 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向334km機車誤闖 詳細資訊 |
|
| 類型 | 機車誤闖 |
| 時間 | 2026-04-07 21:43:00 |
| 地區 | 南部 仁德系統(330) - 仁德服務區(335) |
| 備註 | 國道1號南向334km=>334km 機車誤闖 |
| 座標 | 22.919, 120.26 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向365km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-04-07 21:34:00 |
| 地區 | 南部 鼎金系統(362) - 高雄(367) |
| 備註 | 國道1號北向365km=>365km 事故 |
| 座標 | 22.6557, 120.334 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向367.4km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-04-07 21:29:00 |
| 地區 | 南部 高雄(367) - 高雄(367) |
| 備註 | 國道1號北向367.4km=>367.4km 事故 |
| 座標 | 22.6346, 120.337 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向190.4km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2026-04-07 21:16:00 |
| 地區 | 中部 王田(189) - 彰化系統(192) |
| 備註 | 國道1號南向190.4km=>190.4km 故障車 |
| 座標 | 24.116, 120.571 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向233km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-04-07 20:58:00 |
| 地區 | 中部 西螺(230) - 虎尾(235) |
| 備註 | 國道1號北向233km=>233km 事故 |
| 座標 | 23.7616, 120.468 開啟地圖 即時影像 |