國道3號北向98.8km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-04-01 23:36:00 |
| 地區 | 北部 寶山(98) - 寶山(98) |
| 備註 | 國道3號北向98.8km=>98.8km 事故 |
| 座標 | 24.757, 121.006 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向219km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-04-01 23:02:00 |
| 地區 | 中部 員林(211) - 北斗(220) |
| 備註 | 國道1號南向219km=>219km 事故 |
| 座標 | 23.8847, 120.492 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向36.9km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2026-04-01 22:49:00 |
| 地區 | 北部 中和(35) - 土城(42) |
| 備註 | 國道3號南向36.9km=>36.9km 故障車 |
| 座標 | 24.986, 121.476 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向67.3km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2026-04-01 22:49:00 |
| 地區 | 北部 幼獅(67) - 幼獅(67) |
| 備註 | 國道1號南向67.3km=>67.3km 故障車 |
| 座標 | 24.9245, 121.171 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向394.9km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-04-01 22:47:00 |
| 地區 | 南部 九如(391) - 屏東(396) |
| 備註 | 國道3號南向394.9km=>394.9km 事故 |
| 座標 | 22.7313, 120.514 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向159.3km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2026-04-01 21:37:00 |
| 地區 | 中部 三義(150) - 泰安服務區(159) |
| 備註 | 國道1號南向159.3km=>159.3km 故障車 |
| 座標 | 24.3243, 120.71 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向220km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-04-01 21:29:00 |
| 地區 | 中部 員林(211) - 北斗(220) |
| 備註 | 國道1號南向220km=>220km 事故 |
| 座標 | 23.8758, 120.49 開啟地圖 即時影像 |
國1高架北向40.9km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2026-04-01 21:12:00 |
| 地區 | 北部 泰山轉接道(35) - 機場系統(52) |
| 備註 | 國1高架北向40.9km=>40.9km 故障車 |
| 座標 | 25.0649, 121.368 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向137.2km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2026-04-01 21:02:00 |
| 地區 | 中部 苗栗(132) - 銅鑼(140) |
| 備註 | 國道1號南向137.2km=>137.2km 故障車 |
| 座標 | 24.5003, 120.788 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向50.5km行人誤闖 詳細資訊 |
|
| 類型 | 行人誤闖 |
| 時間 | 2026-04-01 21:00:00 |
| 地區 | 北部 桃園(49) - 機場系統(52) |
| 備註 | 國道1號南向50.5km=>50.5km 行人誤闖 |
| 座標 | 25.0297, 121.286 開啟地圖 即時影像 |