國道1號南向233.1km邊坡起火 詳細資訊 |
|
| 類型 | 邊坡起火 |
| 時間 | 2026-03-28 23:51:00 |
| 地區 | 中部 西螺(230) - 虎尾(235) |
| 備註 | 國道1號南向233.1km=>233.1km 邊坡起火 |
| 座標 | 23.7609, 120.468 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向204.9km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-03-28 23:46:00 |
| 地區 | 中部 彰化(198) - 埔鹽系統(207) |
| 備註 | 國道1號北向204.9km=>204.9km 事故 |
| 座標 | 24.0088, 120.513 開啟地圖 即時影像 |
國道10號東向0.6km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2026-03-28 22:33:00 |
| 地區 | 南部 左營端(0) - 鼎金系統(1) |
| 備註 | 國道10號東向0.6km=>0.6km 故障車 |
| 座標 | 22.679, 120.318 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向97.2km機車誤闖 詳細資訊 |
|
| 類型 | 機車誤闖 |
| 時間 | 2026-03-28 22:28:00 |
| 地區 | 北部 新竹(95) - 新竹系統(99) |
| 備註 | 國道1號南向97.2km=>97.2km 機車誤闖 |
| 座標 | 24.77, 121.003 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向79.3km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2026-03-28 22:21:00 |
| 地區 | 北部 關西(79) - 關西(79) |
| 備註 | 國道3號南向79.3km=>79.3km 故障車 |
| 座標 | 24.8021, 121.17 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向218km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-03-28 22:12:00 |
| 地區 | 中部 草屯(217) - 中興系統(222) |
| 備註 | 國道3號北向218km=>218km 事故 |
| 座標 | 24.0002, 120.65 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向182.7km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2026-03-28 22:08:00 |
| 地區 | 中部 沙鹿(176) - 龍井(182) |
| 備註 | 國道3號北向182.7km=>182.7km 故障車 |
| 座標 | 24.1966, 120.574 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向78.8km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2026-03-28 21:33:00 |
| 地區 | 北部 關西服務區(76) - 關西(79) |
| 備註 | 國道3號南向78.8km=>78.8km 故障車 |
| 座標 | 24.7995, 121.174 開啟地圖 即時影像 |
國道4號西向22.6km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2026-03-28 21:22:00 |
| 地區 | 中部 豐勢(18) - 潭子(26) |
| 備註 | 國道4號西向22.6km=>22.6km 故障車 |
| 座標 | 24.2356, 120.735 開啟地圖 即時影像 |
國道8號西向13km機車誤闖 詳細資訊 |
|
| 類型 | 機車誤闖 |
| 時間 | 2026-03-28 20:20:00 |
| 地區 | 南部 新市(9) - 新化系統(14) |
| 備註 | 國道8號西向13km=>13km 機車誤闖 |
| 座標 | 23.06, 120.286 開啟地圖 即時影像 |