國道1號北向158.9km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-02-19 09:42:00 |
| 地區 | 中部 三義(150) - 泰安服務區(159) |
| 備註 | 國道1號北向158.9km=>158.9km 事故 |
| 座標 | 24.3268, 120.712 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向18.1km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-02-19 09:39:00 |
| 地區 | 北部 南深路(16) - 木柵(20) |
| 備註 | 國道3號北向18.1km=>18.1km 事故 |
| 座標 | 25.0241, 121.603 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向311.1km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-02-19 09:28:00 |
| 地區 | 南部 安定(311) - 安定(311) |
| 備註 | 國道1號南向311.1km=>311.1km 事故 |
| 座標 | 23.1212, 120.242 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向218.5km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-02-19 09:15:00 |
| 地區 | 中部 員林(211) - 北斗(220) |
| 備註 | 國道1號北向218.5km=>218.5km 事故 |
| 座標 | 23.8888, 120.493 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向235km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-02-19 09:14:00 |
| 地區 | 中部 西螺(230) - 虎尾(235) |
| 備註 | 國道1號北向235km=>235km 事故 |
| 座標 | 23.7437, 120.468 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向209km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-02-19 09:14:00 |
| 地區 | 中部 中投(209) - 中投(209) |
| 備註 | 國道3號南向209km=>209km 事故 |
| 座標 | 24.0658, 120.661 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向217.9km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-02-19 09:09:00 |
| 地區 | 中部 員林(211) - 北斗(220) |
| 備註 | 國道1號南向217.9km=>217.9km 事故 |
| 座標 | 23.8942, 120.495 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向343.3km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-02-19 09:05:00 |
| 地區 | 南部 善化(340) - 新化系統(346) |
| 備註 | 國道3號北向343.3km=>343.3km 事故 |
| 座標 | 23.0998, 120.328 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向423.5km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2026-02-19 08:57:00 |
| 地區 | 南部 崁頂(421) - 南州(424) |
| 備註 | 國道3號南向423.5km=>423.5km 事故 |
| 座標 | 22.5048, 120.525 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向164km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2026-02-19 08:52:00 |
| 地區 | 中部 后里(160) - 台中系統(165) |
| 備註 | 國道1號北向164km=>164km 故障車 |
| 座標 | 24.2849, 120.695 開啟地圖 即時影像 |