國道1號北向114.3km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-11-28 23:44:00 |
| 地區 | 北部 頭份(110) - 頭屋(125) |
| 備註 | 國道1號北向114.3km=>114.3km 故障車 |
| 座標 | 24.6706, 120.888 開啟地圖 即時影像 |
國道4號西向15km機車誤闖 詳細資訊 |
|
| 類型 | 機車誤闖 |
| 時間 | 2025-11-28 22:44:00 |
| 地區 | 中部 后豐(14) - 豐勢(18) |
| 備註 | 國道4號西向15km=>15km 機車誤闖 |
| 座標 | 24.2778, 120.723 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向112.1km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-11-28 22:12:00 |
| 地區 | 北部 頭份(110) - 頭屋(125) |
| 備註 | 國道1號北向112.1km=>112.1km 故障車 |
| 座標 | 24.6806, 120.906 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向81.1km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-11-28 22:02:00 |
| 地區 | 北部 關西(79) - 竹林(90) |
| 備註 | 國道3號北向81.1km=>81.1km 故障車 |
| 座標 | 24.807, 121.154 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向202.1km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-11-28 21:47:00 |
| 地區 | 中部 快官(202) - 快官(202) |
| 備註 | 國道3號北向202.1km=>202.1km 故障車 |
| 座標 | 24.0926, 120.603 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向10km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-11-28 21:47:00 |
| 地區 | 北部 五堵(6) - 汐止(10) |
| 備註 | 國道1號北向10km=>10km 事故 |
| 座標 | 25.0757, 121.659 開啟地圖 即時影像 |
國1高架南向70km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-11-28 20:58:00 |
| 地區 | 北部 校前路(70) - 校前路(70) |
| 備註 | 國1高架南向70km=>70km 事故 |
| 座標 | 24.903, 121.159 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向314.2km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-11-28 20:56:00 |
| 地區 | 南部 安定(311) - 台南系統(315) |
| 備註 | 國道1號南向314.2km=>314.2km 事故 |
| 座標 | 23.0944, 120.25 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向97.2km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-11-28 20:51:00 |
| 地區 | 北部 新竹(95) - 新竹系統(99) |
| 備註 | 國道1號南向97.2km=>97.2km 事故 |
| 座標 | 24.77, 121.003 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向315.7km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-11-28 20:32:00 |
| 地區 | 南部 台南系統(315) - 永康(319) |
| 備註 | 國道1號南向315.7km=>315.7km 事故 |
| 座標 | 23.081, 120.252 開啟地圖 即時影像 |