國道1號南向300km行人誤闖 詳細資訊 |
|
| 類型 | 行人誤闖 |
| 時間 | 2025-11-15 23:54:00 |
| 地區 | 南部 下營系統(299) - 麻豆(303) |
| 備註 | 國道1號南向300km=>300km 行人誤闖 |
| 座標 | 23.2186, 120.239 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向10.4km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-11-15 23:28:00 |
| 地區 | 北部 五堵(6) - 汐止(10) |
| 備註 | 國道1號北向10.4km=>10.4km 事故 |
| 座標 | 25.0743, 121.655 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向49.1km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-11-15 23:20:00 |
| 地區 | 北部 桃園(49) - 桃園(49) |
| 備註 | 國道1號北向49.1km=>49.1km 事故 |
| 座標 | 25.0373, 121.297 開啟地圖 即時影像 |
國道2號東向19.5km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-11-15 22:44:00 |
| 地區 | 北部 大湳(18) - 鶯歌系統(20) |
| 備註 | 國道2號東向19.5km=>19.5km 故障車 |
| 座標 | 24.9503, 121.324 開啟地圖 即時影像 |
國道4號東向7.2km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-11-15 22:00:00 |
| 地區 | 中部 中港系統(2) - 神岡(9) |
| 備註 | 國道4號東向7.2km=>7.2km 故障車 |
| 座標 | 24.2892, 120.651 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向362.4km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-11-15 21:31:00 |
| 地區 | 南部 鼎金系統(362) - 鼎金系統(362) |
| 備註 | 國道1號北向362.4km=>362.4km 故障車 |
| 座標 | 22.6784, 120.329 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向356.2km機車誤闖 詳細資訊 |
|
| 類型 | 機車誤闖 |
| 時間 | 2025-11-15 21:25:00 |
| 地區 | 南部 楠梓(356) - 楠梓(356) |
| 備註 | 國道1號北向356.2km=>356.2km 機車誤闖 |
| 座標 | 22.7335, 120.334 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向176.9km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-11-15 20:50:00 |
| 地區 | 中部 大雅(174) - 台中(178) |
| 備註 | 國道1號南向176.9km=>176.9km 故障車 |
| 座標 | 24.1903, 120.638 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向343.4km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-11-15 20:08:00 |
| 地區 | 南部 高科(342) - 岡山(349) |
| 備註 | 國道1號北向343.4km=>343.4km 故障車 |
| 座標 | 22.8419, 120.298 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向110.4km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-11-15 19:58:00 |
| 地區 | 北部 香山(109) - 西濱(115) |
| 備註 | 國道3號北向110.4km=>110.4km 事故 |
| 座標 | 24.7288, 120.903 開啟地圖 即時影像 |