國道1號南向117.55km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-10-07 23:44:00 |
| 地區 | 北部 頭份(110) - 頭屋(125) |
| 備註 | 國道1號南向117.55km=>117.55km 故障車 |
| 座標 | 24.6454, 120.874 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向183km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-10-07 23:41:00 |
| 地區 | 中部 南屯(181) - 王田(189) |
| 備註 | 國道1號北向183km=>183km 故障車 |
| 座標 | 24.1397, 120.618 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向78.7km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-10-07 23:23:00 |
| 地區 | 北部 關西服務區(76) - 關西(79) |
| 備註 | 國道3號北向78.7km=>78.7km 故障車 |
| 座標 | 24.7986, 121.175 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向275.7km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-10-07 22:49:00 |
| 地區 | 南部 嘉義系統(272) - 新營服務區(284) |
| 備註 | 國道1號南向275.7km=>275.7km 事故 |
| 座標 | 23.4024, 120.355 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向50.6km行人誤闖 詳細資訊 |
|
| 類型 | 行人誤闖 |
| 時間 | 2025-10-07 22:03:00 |
| 地區 | 北部 三鶯(50) - 三鶯(50) |
| 備註 | 國道3號北向50.6km=>50.6km 行人誤闖 |
| 座標 | 24.9384, 121.36 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向31km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-10-07 21:50:00 |
| 地區 | 北部 三重(27) - 五股轉接道(32) |
| 備註 | 國道1號北向31km=>31km 故障車 |
| 座標 | 25.074, 121.457 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向266.1km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-10-07 20:47:00 |
| 地區 | 中部 斗六(260) - 古坑(北)(268) |
| 備註 | 國道3號南向266.1km=>266.1km 故障車 |
| 座標 | 23.6873, 120.594 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向217.2km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-10-07 20:25:00 |
| 地區 | 中部 草屯(217) - 草屯(217) |
| 備註 | 國道3號南向217.2km=>217.2km 故障車 |
| 座標 | 24.0068, 120.653 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向319.6km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-10-07 19:26:00 |
| 地區 | 南部 永康(319) - 永康(319) |
| 備註 | 國道1號北向319.6km=>319.6km 事故 |
| 座標 | 23.0458, 120.252 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向157.8km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-10-07 19:26:00 |
| 地區 | 中部 三義(150) - 泰安服務區(159) |
| 備註 | 國道1號南向157.8km=>157.8km 故障車 |
| 座標 | 24.3351, 120.718 開啟地圖 即時影像 |