國道10號東向26km機車誤闖 詳細資訊 |
|
| 類型 | 機車誤闖 |
| 時間 | 2025-09-29 22:45:00 |
| 地區 | 南部 里港(25) - 旗山端(33) |
| 備註 | 國道10號東向26km=>26km 機車誤闖 |
| 座標 | 22.8039, 120.48 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向367.4km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-09-29 22:11:00 |
| 地區 | 南部 高雄(367) - 高雄(367) |
| 備註 | 國道1號北向367.4km=>367.4km 事故 |
| 座標 | 22.6346, 120.337 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向152km機車誤闖 詳細資訊 |
|
| 類型 | 機車誤闖 |
| 時間 | 2025-09-29 21:40:00 |
| 地區 | 中部 三義(150) - 泰安服務區(159) |
| 備註 | 國道1號南向152km=>152km 機車誤闖 |
| 座標 | 24.3782, 120.75 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向366km機車誤闖 詳細資訊 |
|
| 類型 | 機車誤闖 |
| 時間 | 2025-09-29 21:27:00 |
| 地區 | 南部 鼎金系統(362) - 高雄(367) |
| 備註 | 國道1號南向366km=>366km 機車誤闖 |
| 座標 | 22.6473, 120.336 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向87.5km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-09-29 21:12:00 |
| 地區 | 北部 湖口服務區(86) - 竹北(91) |
| 備註 | 國道1號北向87.5km=>87.5km 事故 |
| 座標 | 24.8519, 121.015 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向128.5km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-09-29 21:11:00 |
| 地區 | 中部 頭屋(125) - 苗栗(132) |
| 備註 | 國道1號北向128.5km=>128.5km 事故 |
| 座標 | 24.557, 120.841 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向218km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-09-29 20:43:00 |
| 地區 | 中部 員林(211) - 北斗(220) |
| 備註 | 國道1號北向218km=>218km 事故 |
| 座標 | 23.8931, 120.495 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向156.8km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-09-29 20:17:00 |
| 地區 | 中部 苑裡(156) - 苑裡(156) |
| 備註 | 國道3號南向156.8km=>156.8km 事故 |
| 座標 | 24.397, 120.669 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向202.5km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-09-29 20:09:00 |
| 地區 | 中部 彰化(198) - 埔鹽系統(207) |
| 備註 | 國道1號南向202.5km=>202.5km 故障車 |
| 座標 | 24.0299, 120.519 開啟地圖 即時影像 |
國道10號東向0.4km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-09-29 20:00:00 |
| 地區 | 南部 左營端(0) - 鼎金系統(1) |
| 備註 | 國道10號東向0.4km=>0.4km 事故 |
| 座標 | 22.679, 120.316 開啟地圖 即時影像 |