國道3號北向41.7km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-09-21 23:55:00 |
| 地區 | 北部 中和(35) - 土城(42) |
| 備註 | 國道3號北向41.7km=>41.7km 事故 |
| 座標 | 24.963, 121.439 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向47km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-09-21 22:40:00 |
| 地區 | 北部 樹林(46) - 三鶯(50) |
| 備註 | 國道3號北向47km=>47km 故障車 |
| 座標 | 24.9514, 121.39 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向35.9km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-09-21 22:09:00 |
| 地區 | 北部 中和(35) - 中和(35) |
| 備註 | 國道3號南向35.9km=>35.9km 事故 |
| 座標 | 24.9892, 121.485 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向300.5km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-09-21 21:59:00 |
| 地區 | 南部 下營系統(299) - 麻豆(303) |
| 備註 | 國道1號南向300.5km=>300.5km 故障車 |
| 座標 | 23.2142, 120.238 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向171.7km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-09-21 21:55:00 |
| 地區 | 中部 豐原(168) - 大雅系統(172) |
| 備註 | 國道1號北向171.7km=>171.7km 故障車 |
| 座標 | 24.2183, 120.678 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向101.3km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-09-21 21:45:00 |
| 地區 | 北部 新竹系統(99) - 頭份(110) |
| 備註 | 國道1號北向101.3km=>101.3km 事故 |
| 座標 | 24.7445, 120.975 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向173.2km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-09-21 21:40:00 |
| 地區 | 中部 大雅系統(172) - 大雅系統(172) |
| 備註 | 國道1號北向173.2km=>173.2km 事故 |
| 座標 | 24.2101, 120.667 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向415km機車誤闖 詳細資訊 |
|
| 類型 | 機車誤闖 |
| 時間 | 2025-09-21 21:26:00 |
| 地區 | 南部 麟洛(407) - 竹田系統(415) |
| 備註 | 國道3號北向415km=>415km 機車誤闖 |
| 座標 | 22.5786, 120.527 開啟地圖 即時影像 |
國道4號西向21km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-09-21 21:24:00 |
| 地區 | 中部 豐勢(18) - 潭子(26) |
| 備註 | 國道4號西向21km=>21km 故障車 |
| 座標 | 24.2452, 120.747 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向33.1km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-09-21 21:17:00 |
| 地區 | 北部 五股(33) - 五股(33) |
| 備註 | 國道1號南向33.1km=>33.1km 事故 |
| 座標 | 25.0686, 121.437 開啟地圖 即時影像 |