國道1號南向155km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-09-18 23:04:00 |
| 地區 | 中部 三義(150) - 泰安服務區(159) |
| 備註 | 國道1號南向155km=>155km 故障車 |
| 座標 | 24.3558, 120.734 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向288km機車誤闖 詳細資訊 |
|
| 類型 | 機車誤闖 |
| 時間 | 2025-09-18 22:58:00 |
| 地區 | 南部 新營服務區(284) - 新營(288) |
| 備註 | 國道1號北向288km=>288km 機車誤闖 |
| 座標 | 23.3128, 120.295 開啟地圖 即時影像 |
國1高架北向41.8km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-09-18 22:42:00 |
| 地區 | 北部 泰山轉接道(35) - 機場系統(52) |
| 備註 | 國1高架北向41.8km=>41.8km 故障車 |
| 座標 | 25.0647, 121.359 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向331km機車誤闖 詳細資訊 |
|
| 類型 | 機車誤闖 |
| 時間 | 2025-09-18 22:08:00 |
| 地區 | 南部 仁德系統(330) - 仁德服務區(335) |
| 備註 | 國道1號南向331km=>331km 機車誤闖 |
| 座標 | 22.9442, 120.249 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向185.3km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-09-18 21:53:00 |
| 地區 | 中部 南屯(181) - 王田(189) |
| 備註 | 國道1號北向185.3km=>185.3km 故障車 |
| 座標 | 24.1193, 120.615 開啟地圖 即時影像 |
國道1號南向98.9km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-09-18 21:49:00 |
| 地區 | 北部 新竹(95) - 新竹系統(99) |
| 備註 | 國道1號南向98.9km=>98.9km 故障車 |
| 座標 | 24.7602, 120.991 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向98.9km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-09-18 21:47:00 |
| 地區 | 北部 新竹(95) - 新竹系統(99) |
| 備註 | 國道1號北向98.9km=>98.9km 故障車 |
| 座標 | 24.76, 120.991 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向58km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-09-18 21:45:00 |
| 地區 | 北部 內壢(57) - 中壢轉接一(59) |
| 備註 | 國道1號北向58km=>58km 故障車 |
| 座標 | 24.9832, 121.232 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向197km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-09-18 21:37:00 |
| 地區 | 中部 彰化系統(196) - 快官(202) |
| 備註 | 國道3號南向197km=>197km 故障車 |
| 座標 | 24.1066, 120.556 開啟地圖 即時影像 |
國道6號東向4.1km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-09-18 21:22:00 |
| 地區 | 中部 舊正(3) - 東草屯(5) |
| 備註 | 國道6號東向4.1km=>4.1km 事故 |
| 座標 | 24.0077, 120.707 開啟地圖 即時影像 |