國道1號南向25.7km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-09-17 23:45:00 |
| 地區 | 北部 台北(25) - 三重(27) |
| 備註 | 國道1號南向25.7km=>25.7km 故障車 |
| 座標 | 25.078, 121.508 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向115.6km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-09-17 23:21:00 |
| 地區 | 北部 西濱(115) - 竹南(119) |
| 備註 | 國道3號南向115.6km=>115.6km 故障車 |
| 座標 | 24.7006, 120.865 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向202.9km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-09-17 22:45:00 |
| 地區 | 中部 快官(202) - 烏日(207) |
| 備註 | 國道3號南向202.9km=>202.9km 故障車 |
| 座標 | 24.0876, 120.608 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向422km機車誤闖 詳細資訊 |
|
| 類型 | 機車誤闖 |
| 時間 | 2025-09-17 22:20:00 |
| 地區 | 南部 崁頂(421) - 南州(424) |
| 備註 | 國道3號北向422km=>422km 機車誤闖 |
| 座標 | 22.5181, 120.524 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向199.5km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-09-17 21:14:00 |
| 地區 | 中部 彰化(198) - 埔鹽系統(207) |
| 備註 | 國道1號北向199.5km=>199.5km 故障車 |
| 座標 | 24.0562, 120.524 開啟地圖 即時影像 |
國道3號南向186.9km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-09-17 21:07:00 |
| 地區 | 中部 龍井(182) - 和美(191) |
| 備註 | 國道3號南向186.9km=>186.9km 事故 |
| 座標 | 24.1735, 120.543 開啟地圖 即時影像 |
國道3號北向186.9km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-09-17 20:48:00 |
| 地區 | 中部 龍井(182) - 和美(191) |
| 備註 | 國道3號北向186.9km=>186.9km 事故 |
| 座標 | 24.1734, 120.544 開啟地圖 即時影像 |
國道1號北向95.3km車禍事故 詳細資訊 |
|
| 類型 | 車禍事故 |
| 時間 | 2025-09-17 20:31:00 |
| 地區 | 北部 竹北(91) - 新竹(95) |
| 備註 | 國道1號北向95.3km=>95.3km 事故 |
| 座標 | 24.7868, 121.004 開啟地圖 即時影像 |
國道2號西向7.7km機車誤闖 詳細資訊 |
|
| 類型 | 機車誤闖 |
| 時間 | 2025-09-17 20:14:00 |
| 地區 | 北部 大竹(4) - 機場系統(8) |
| 備註 | 國道2號西向7.7km=>7.7km 機車誤闖 |
| 座標 | 25.0271, 121.264 開啟地圖 即時影像 |
國道5號北向17.7km故障車 詳細資訊 |
|
| 類型 | 故障車 |
| 時間 | 2025-09-17 20:07:00 |
| 地區 | 東部 坪林交控(14) - 頭城(30) |
| 備註 | 國道5號北向17.7km=>17.7km 故障車 |
| 座標 | 24.9205, 121.729 開啟地圖 即時影像 |